Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2107 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $241.71B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.65%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005152 | +27.07% | +23.32% | $1.13M | $9,738.89 | 218.88M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.001760 | -8.22% | +79.95% | $1.76M | $119,050.57 | 999.92M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001943 | -6.83% | +7.16% | $1.86M | $1.08M | 9.58B | Trading | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003241 | +1.31% | +5.90% | $1.80M | $80,303.15 | 554.80M | |||
| $388.01 | +0.13% | +1.29% | $1.80M | $66,977.99 | 4639.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AuroryAURY | $0.01914 | -6.96% | +16.62% | $1.79M | $82,755.47 | 93.46M | Trading | ||
| $94.7 | +0.25% | +0.10% | $1.74M | $893,255.05 | 18336.15 | ||||
| $1,056.81 | -1.55% | -1.00% | $1.69M | $211,605.52 | 1601.65 | ||||
| $0.2050 | -2.21% | -5.45% | $1.74M | $143,080.25 | 8.50M | Trading | |||
| $182.79 | -3.54% | -3.86% | $1.63M | $459,022.48 | 8931.72 | ||||
![]() HegeHEGE | $0.001652 | -11.70% | +34.14% | $1.65M | $45,664.13 | 999.85M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003841 | -4.92% | +12.67% | $1.66M | $103,145.15 | 433.34M | Trading | ||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| $159.48 | -5.16% | +20.61% | $1.63M | $193,193.22 | 10227.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001596 | -5.45% | -18.08% | $1.60M | $345,864.32 | 999.97M | |||
| $337.39 | -2.06% | -1.59% | $1.59M | $697,016.58 | 4717.18 | ||||
| $0.001568 | -8.00% | -14.09% | $1.57M | $1.08M | 999.68M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004857 | -2.54% | -3.01% | $1.52M | $32,939.1 | 312.86M | |||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $0.08226 | -18.85% | +19.26% | $1.55M | $2.83M | 18.80M | Trading | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002403 | -1.26% | -9.01% | $1.49M | $274,582.27 | 6.20B | Trading | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001603 | -7.59% | -10.78% | $1.44M | $778,141.03 | 899.85M | |||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $0.001554 | -6.99% | +47.85% | $1.54M | $46,952.32 | 989.90M | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StaikaSTIK | $0.009353 | -2.58% | -3.49% | $1.39M | $314.14 | 148.82M | Trading | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.001415 | -10.59% | -30.16% | $1.32M | $48,865.95 | 936.07M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.001767 | +1.06% | +7.18% | $1.39M | $9,650.79 | 787.01M | Trading | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2572 | +0.82% | -19.11% | $1.29M | $7,223.2 | 50000.00T | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7171 | -0.69% | +2.68% | $1.33M | $0 | 1.86M | |||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $593.5 | -0.76% | -1.06% | $1.33M | $1.30M | 2242.09 | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $81.23 | -0.73% | +1.34% | $1.31M | $51,154.67 | 16082.06 | ||||
| $0.02053 | -2.16% | +8.58% | $1.36M | $35,610.64 | 66.00M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)






































