Stablecoin USD teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Stablecoin USD berisi 78 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $307.37B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.41%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | -0.03% | +0.01% | $184.02B | $50.46B | 184.09B | Trading | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $73.94B | $9.65B | 73.95B | Trading | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.01% | +0.02% | $9.97B | $42.16M | 9.97B | Trading | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | $4.91B | $17.18M | 4.91B | Trading | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $4.60B | $20.03M | 4.60B | Trading | ||
| $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $4.40B | $353.23M | 4.41B | Trading | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.05% | +0.04% | $3.17B | $209.58M | 3.17B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $1.0000 | -0.03% | +0.03% | $2.89B | $29.26M | 2.89B | Trading | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.00% | +0.02% | $2.88B | $129,986.22 | 2.88B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $2.50B | $55.70M | 2.50B | Trading | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9952 | -0.01% | -0.08% | $1.65B | $275,745.41 | 1.66B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9999 | -0.00% | -0.05% | $1.57B | $4.70M | 1.57B | Trading | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.02% | +0.12% | $1.24B | $1.18M | 993.49M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | +0.00% | -0.03% | $549.31M | $34.18 | 549.93M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9995 | +0.00% | +0.03% | $494.27M | $14.33M | 494.52M | Trading | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | -0.04% | -0.06% | $324.66M | $175.95M | 325.04M | Trading | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | $229.28M | $10.11M | 229.32M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9983 | -0.15% | -0.13% | $220.43M | $97,088.44 | 220.81M | |||
| $0.9942 | +0.32% | +0.26% | $218.03M | $62,741.6 | 219.31M | ||||
![]() USATUSAT | $0.9993 | -0.01% | +0.00% | $183.18M | $742,565.75 | 183.32M | Trading | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $106.50M | $801,257.68 | 106.50M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.10% | +0.05% | $79.60M | $0 | 77.36M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9964 | -0.14% | +1.80% | $75.61M | $1.3 | 75.88M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.11% | $37.04M | $0 | 30.52M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | -0.01% | $35.57M | $21,180.62 | 35.55M | Trading | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.01% | +0.04% | $34.43M | $558,120.04 | 34.42M | Trading | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | $30.77M | $16,115.77 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9965 | -2.41% | +0.52% | $28.50M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.29% | +0.05% | $26.22M | $53.31 | 26.10M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9990 | -0.12% | +0.07% | $26.06M | $376,883.66 | 26.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Trading | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDBUSDB | $0.9863 | -0.34% | -1.04% | $10.88M | $29,083.9 | 11.03M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9991 | -0.30% | -0.72% | $7.97M | $533,977.97 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.21% | -0.24% | $7.94M | $39,235.21 | 7.93M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9990 | +0.06% | +0.45% | $7.49M | $82,745.79 | 7.49M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.01% | $6.08M | $1,429.36 | 6.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.3313 | +16.22% | +14.01% | $5.68M | $10.16 | 17.14M | Trading | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.2243 | +0.01% | +0.02% | $4.79M | $92.31 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.09 | +1.66% | -4.82% | $4.46M | $0 | 4.08M |














































