Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 782 monete con un market cap totale di $59.77B e una variazione media del prezzo di +9.23%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1445 | +41.15% | +41.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.001155 | +6.01% | -4.70% | $0 | $693,547.16 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.004801 | +104.12% | +169.97% | $0 | $591,107.73 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}3969 | +7.58% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0004108 | +4.65% | -6.84% | $0 | $4,942.2 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2203 | +3.91% | +20.20% | $0 | $676.19 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.002368 | +6.45% | +38.51% | $0 | $54,551.21 | 0.00 | ||||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}3885 | +35.23% | +61.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2843 | -0.86% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01706 | +6.05% | -5.21% | $0 | $34,395.54 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.02896 | +17.61% | +19.24% | $0 | $133.29 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{8}9900 | +2.27% | +2.71% | $0 | $6.19 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7115 | -0.13% | +0.89% | $0 | $232,239.8 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.58 | +1.25% | -4.94% | $0 | $78.04 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005391 | +2.81% | +3.19% | $0 | $1,664.79 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.0008074 | +6.15% | +32.73% | $0 | $491,513.84 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}5519 | +5.37% | +32.85% | $0 | $9.72 | 0.00 | ||||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3757 | +11.39% | +2.00% | $0 | $217,986.92 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}6422 | +11.74% | +10.79% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.002312 | +47.86% | +41.75% | $0 | $132.15 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0003181 | -0.66% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7156 | -0.08% | +0.31% | $0 | $16,829.07 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}5587 | +0.81% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | $0.003153 | -12.84% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DualDUAL | $0.003031 | -2.67% | +4.39% | $0 | $25,843.4 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}8318 | -7.44% | -10.77% | $0 | $2,491.33 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | +0.00% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07787 | -0.49% | -5.54% | $0 | $59,175.83 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | $0.02207 | -0.26% | -3.30% | $0 | $532,851.77 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02154 | +0.20% | -4.12% | $0 | $286,747.85 | 0.00 | |||
![]() BV-7XBV7X | $0.{5}3944 | +2.68% | +5.70% | $0 | $2,663.01 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009998 | -0.00% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 |



































