Binance Alpha Airdrops – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha Airdrops" contiene 293 monete con un market cap totale di $9.84B e una variazione media del prezzo di +0.64%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaysOutPLAY | $0.03594 | -10.40% | -0.27% | $33.95M | $2.37M | 944.79M | |||
![]() 0G0G | $0.1591 | -0.23% | +5.80% | $33.92M | $17.32M | 213.24M | Scambia | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02275 | +7.57% | +13.88% | $31.65M | $7.69M | 1.39B | Scambia | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008690 | +3.76% | +10.12% | $31.80M | $12.96M | 3.66B | Scambia | ||
| $0.4617 | +2.10% | +4.01% | $31.10M | $3.64M | 67.35M | Scambia | |||
![]() AnomaXAN | $0.01213 | -4.59% | +10.55% | $30.31M | $2.77M | 2.50B | |||
| $0.03452 | +2.04% | +5.04% | $29.86M | $1.10M | 865.11M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004870 | +3.97% | -7.22% | $29.31M | $2.08M | 6.02B | Scambia | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01339 | +0.15% | -7.80% | $29.87M | $8.18M | 2.23B | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.1384 | +7.32% | +5.84% | $30.03M | $6.80M | 217.00M | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.01100 | +20.92% | +63.36% | $27.15M | $4.51M | 2.47B | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03581 | -0.71% | -0.39% | $27.39M | $13.35M | 764.94M | Scambia | ||
![]() ArciumARX | $0.1316 | +3.74% | +15.49% | $27.47M | $4.66M | 208.83M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05925 | -0.23% | +7.60% | $24.98M | $66.42M | 421.69M | Scambia | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01283 | -0.10% | +0.94% | $26.75M | $1.10M | 2.09B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07472 | +1.28% | -0.36% | $27.00M | $7.74M | 361.38M | Scambia | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006106 | -1.36% | +1.16% | $26.34M | $11.16M | 4.31B | |||
![]() GensynAI | $0.02017 | +1.21% | -2.07% | $26.31M | $3.34M | 1.30B | |||
| $0.06304 | -1.55% | -5.28% | $25.94M | $3.58M | 411.52M | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.001057 | +1.10% | -0.73% | $25.92M | $2.53M | 24.51B | |||
![]() AleoALEO | $0.01773 | +0.06% | +11.71% | $24.33M | $844,028.35 | 1.37B | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1032 | +11.64% | -15.79% | $24.38M | $16.01M | 236.30M | Scambia | ||
![]() JanctionJCT | $0.002209 | -0.16% | -0.62% | $25.39M | $2.28M | 11.49B | Scambia | ||
| $0.06030 | +0.37% | +13.87% | $22.39M | $803,953.67 | 371.32M | ||||
| $0.07090 | -1.58% | -6.03% | $22.30M | $1.07M | 314.47M | Scambia | |||
![]() CARVCARV | $0.03363 | +4.55% | +3.27% | $22.30M | $1.67M | 662.88M | Scambia | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03806 | +11.21% | +18.65% | $21.69M | $25.89M | 569.94M | |||
![]() RollXROLL | $0.1259 | -3.58% | -9.91% | $19.51M | $510,176.11 | 155.00M | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TermMaxTMX | $0.1336 | -26.22% | +122.71% | $20.42M | $30.80M | 152.80M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05763 | +4.96% | +0.11% | $20.30M | $6.53M | 352.32M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.07892 | -0.78% | -0.01% | $19.73M | $2.30M | 250.00M | Scambia | ||
![]() STBLSTBL | $0.02703 | +6.79% | -1.58% | $18.92M | $2.83M | 700.00M | |||
![]() SignSIGN | $0.008178 | +1.00% | +13.87% | $19.52M | $6.28M | 2.39B | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.07222 | +1.04% | +5.99% | $18.06M | $9.33M | 250.00M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.06667 | +0.91% | +1.22% | $16.19M | $7.17M | 242.85M | |||
![]() NesaNES | $0.1282 | -1.02% | -41.00% | $18.14M | $3.99M | 141.50M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02884 | +0.34% | -4.72% | $17.28M | $963,316.08 | 599.26M | Scambia | ||
![]() BasedBASED | $0.07334 | +3.58% | -7.87% | $17.23M | $7.29M | 235.00M | |||
![]() BullaBULLA | $0.01681 | +2.96% | -11.47% | $16.81M | $1.02M | 1000.00M |







































