Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 402 monete con un market cap totale di $12.82B e una variazione media del prezzo di +1.97%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003560 | -2.76% | -22.44% | $385,499.38 | $480,772.53 | 108.30M | Scambia | |||
![]() CakepieCKP | $0.5932 | -3.28% | -3.47% | $392,639.57 | $2,820.65 | 661915.10 | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $121.05 | +0.68% | +0.54% | $383,474.64 | $666,277.42 | 3167.92 | ||||
| $18.44 | +0.49% | -2.30% | $382,340.16 | $565,053.39 | 20738.91 | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3833 | -2.22% | +4.62% | $336,759.21 | $69,095.15 | 8.79B | Scambia | ||
| $309.05 | -1.01% | -8.46% | $309,124.3 | $826,118.76 | 1000.24 | ||||
| $8.21 | -8.40% | -10.42% | $292,139.54 | $1.27M | 35593.77 | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.006828 | -0.15% | -6.42% | $290,182.85 | $39,394.67 | 42.50M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0007159 | -5.49% | -61.32% | $270,083.17 | $59,957.59 | 377.28M | Scambia | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001733 | -8.55% | -24.88% | $319,382.92 | $8,158.12 | 184.26M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0006527 | +6.86% | -7.68% | $259,941.34 | $5,725.41 | 398.25M | |||
| $9.82 | +9.86% | +1.57% | $218,236.89 | $1.37M | 22223.65 | ||||
| $39.63 | +1.92% | +7.94% | $233,681.82 | $55,791.51 | 5896.11 | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001051 | +9.76% | -6.17% | $260,003.02 | $1.54M | 247.50M | Scambia | ||
| $140.58 | +2.34% | +117.81% | $243,857.92 | $816,177.26 | 1734.67 | ||||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}7368 | +2.67% | -5.66% | $219,705.63 | $295,886.48 | 2.98B | Scambia | ||
| $170.24 | -0.09% | +6.08% | $214,484.51 | $1.64M | 1259.92 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4683 | +7.67% | +1.26% | $169,831.9 | $9,200.77 | 362660.44 | |||
| $185.61 | -1.02% | -10.82% | $167,432.65 | $551,583.69 | 902.04 | ||||
| $46.28 | -0.08% | +3.28% | $154,995.55 | $3,674.13 | 3348.88 | ||||
| $0.0001662 | +2.62% | +7.10% | $146,232.16 | $3,278.86 | 880.00M | ||||
| $16.58 | -6.14% | -2.44% | $141,198.01 | $932,392.38 | 8515.20 | ||||
| $0.0002857 | -2.69% | +1.09% | $104,361.68 | $174,051.66 | 365.30M | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.0009378 | +0.44% | -0.32% | $95,081.99 | $2,864.59 | 101.39M | Scambia | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004677 | -1.91% | +4.13% | $80,628.07 | $1,560.71 | 17.24M | Scambia | ||
| $3.5 | -0.08% | -3.29% | $70,166.2 | $334.03 | 20025.31 | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003830 | +4.35% | +0.40% | $61,285.53 | $39,297.1 | 160.00M | Scambia | ||
| $15.75 | +2.55% | -1.62% | $37,775.11 | $797,186.4 | 2398.43 | ||||
| $137.04 | +2.19% | +8.18% | $32,455.77 | $602,993.34 | 236.83 | ||||
| $26.23 | +0.89% | +3.54% | $10,269.13 | $898,552.32 | 391.54 | ||||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006166 | +0.11% | -1.58% | $0 | $71,902.82 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BeetsBEETS | $0.001800 | -0.05% | +20.08% | $0 | $1,561.55 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001412 | +16.86% | +12.37% | $0 | $210,296.2 | 0.00 |










.png)






















