Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2784 monete con un market cap totale di $172.07B e una variazione media del prezzo di +3.36%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2266 | -- | +20.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0003391 | -16.32% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001632 | +0.47% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5367 | +14.02% | +45.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.0005971 | +0.69% | -2.98% | $0 | $0.48 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005660 | -0.33% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}5833 | -1.32% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001513 | +1.42% | -2.03% | $0 | $0.96 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.{4}5283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $4.17 | -0.04% | -61.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03297 | +1.24% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CashBackProCBP | $0.008594 | -0.26% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007235 | -2.17% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001596 | +0.24% | -9.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02849 | +2.22% | -8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.02071 | -0.15% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005760 | +1.79% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002231 | +1.83% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01429 | +2.68% | -10.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $50.6 | +0.69% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002092 | +0.43% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.1263 | -1.01% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1602 | +20.74% | +18.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005271 | +0.61% | -13.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0002800 | +0.75% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009584 | +0.78% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}5686 | -- | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5613 | +3.41% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008727 | +0.54% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $14.08 | +0.75% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.006231 | +0.90% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2821 | -- | +3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002270 | +0.14% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004383 | +0.75% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001056 | +0.63% | +88.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4197 | -- | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1250 | -1.21% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005607 | +0.58% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003661 | -0.00% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001686 | -0.35% | -8.66% | $0 | $0 | 0.00 |





















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)



























