DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1793 monete con un market cap totale di $225.85B e una variazione media del prezzo di +2.29%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,735.33 | -0.77% | -1.52% | $1.32M | $846,296.13 | 762.09 | ||||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005507 | -0.37% | -5.63% | $1.37M | $1,427.77 | 2.50B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001969 | -0.14% | -2.09% | $1.37M | $1,023.27 | 6.94B | Scambia | ||
| $600.02 | -0.21% | +4.05% | $1.35M | $1.67M | 2249.72 | ||||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,488.95 | +1.93% | +11.22% | $1.32M | $2,417.1 | 529.73 | |||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $212.28 | +0.27% | -4.71% | $1.30M | $816,991.41 | 6122.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $81.8 | -0.57% | +1.93% | $1.31M | $76,083.02 | 16006.69 | ||||
![]() KwentaKWENTA | $2.88 | -- | -15.89% | $1.24M | $0 | 431809.10 | Scambia | ||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $1,053.53 | -1.65% | +1.83% | $1.26M | $902,075.5 | 1194.69 | ||||
![]() ParticlPART | $0.05779 | -45.02% | -20.91% | $903,381.38 | $1,761.99 | 15.63M | |||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $31.81 | +1.51% | +24.95% | $1.23M | $11,084.01 | 38596.00 | Scambia | ||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001398 | -17.45% | -22.46% | $1.16M | $99,152.41 | 833.14M | |||
| $97.22 | +4.42% | +2.71% | $1.18M | $1.09M | 12182.08 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
![]() AreumAREA | $0.009530 | +0.42% | +12.16% | $1.12M | $4,821.46 | 117.86M | Scambia | ||
| $39.44 | -2.27% | -5.78% | $1.15M | $1.07M | 29151.43 | ||||
| $271.68 | -0.67% | -0.10% | $1.14M | $2.34M | 4207.02 | ||||
| $197.98 | -2.09% | -5.24% | $1.14M | $96.04 | 5770.56 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
![]() ZenonZNN | $0.1801 | -2.21% | +8.58% | $1.14M | $0 | 6.33M | |||
| $29.61 | -1.43% | -3.30% | $1.12M | $462,626.79 | 37918.56 | ||||
| $0.02024 | +3.97% | +17.28% | $1.05M | $0 | 51.98M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}3979 | -9.65% | -6.74% | $1.10M | $1,956.29 | 2.76T | Scambia | ||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03768 | -0.99% | +4.48% | $1.08M | $183,072.03 | 28.60M | |||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3908 | -2.17% | +42.93% | $1.06M | $0 | 2.70M | |||
![]() PandoraPANDORA | $104.27 | +0.23% | +0.54% | $1.04M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3972 | -1.86% | +2.18% | $1.04M | $0 | 2.63M | |||
| $187.78 | -2.28% | -0.04% | $1.04M | $1.24M | 5560.49 | ||||
| $60.3 | -2.79% | -9.07% | $1.03M | $1.04M | 17056.92 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.36 | -0.72% | +17.27% | $1.01M | $133,003.4 | 300000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 |













































