Ecosistema Ethereum – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Ethereum" contiene 2720 monete con un market cap totale di $470.62B e una variazione media del prezzo di +40.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L’ecosistema Ethereum è una piattaforma decentralizzata che consente agli sviluppatori di creare e implementare gli smart contract e le applicazioni decentralizzate (dApp). Lanciata nel 2015 da Vitalik Buterin e dal suo team, mira a fornire una gamma più ampia di casi d’uso rispetto ad altre criptovalute. La piattaforma opera sulla base della sua criptovaluta nativa, Ether (ETH), che alimenta l’esecuzione degli smart contract. Nell’ecosistema Ethereum sono presenti vari progetti, tra cui finanza decentralizzata (DeFi), token non fungibili (NFT) e organizzazioni autonome decentralizzate (DAO).
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IcosaICSA | $0.007882 | -7.00% | -28.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maximus DECIDECI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}9310 | +19.17% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.006027 | -3.05% | -3.31% | $0 | $336.02 | 0.00 | |||
![]() DigiHealthDGH | $0.0003153 | +1.47% | +29.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() stake.linkSDL | $0.2778 | +0.25% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $208 | -6.45% | -5.55% | $0 | $418.58 | 0.00 | ||||
![]() SpotSPOT | $0.2154 | -- | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}4311 | -- | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3855 | +0.02% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.007901 | +1.78% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USP TokenUSP | $1.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xi TokenXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Convex FXSCVXFXS | $0.1156 | -- | +15.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lenny Face( ͡° ͜ʖ ͡°) | $0.{4}4557 | -- | -38.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05992 | -2.88% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1675 | +0.49% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2788 | -4.96% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}5708 | -3.32% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen ZooDZOO | $0.0007393 | -- | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3941 | -- | +10.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1353 | -2.14% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4732 | -1.40% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.0001437 | -1.55% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $16.8 | -3.59% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokuTOKU | $0.{7}6844 | -- | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007292 | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0002078 | -0.14% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1175 | -5.49% | -15.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}7839 | -3.43% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FX1 SportsFXI | $0.001183 | -2.96% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1789 | -3.60% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{7}1499 | -0.02% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() KINGKING | $0.{5}7436 | -0.08% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3592 | -2.54% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Diamond PepePEPED | $0.{9}4273 | -4.11% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1330 | -2.96% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}9852 | -0.59% | -9.94% | $0 | $109.13 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.0005248 | -3.07% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2576 | -4.91% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Pear SwapPEAR | $0.{4}8120 | -- | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XAI CorpXAI | $0.{4}9831 | +8.60% | +34.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,524.34 | -2.32% | +69.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2081 | -2.36% | +1.37% | $0 | $73,442.47 | 0.00 | Scambia |















![Offshift [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)




























