Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1644 monete con un market cap totale di $29.14B e una variazione media del prezzo di +8.02%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0002881 | +32.38% | +20.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KENKEN | $0.{5}7837 | +22.63% | +19.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{5}4520 | +3.76% | +18.37% | $0 | $21.65 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}6180 | +4.79% | -13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}5853 | +3.07% | +22.12% | $0 | $66.4 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2882 | +4.74% | +25.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1094 | +2.67% | +15.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}1053 | -1.66% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}2315 | +8.47% | +72.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01837 | +9.26% | +10.51% | $0 | $46.28 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}5770 | +5.50% | +26.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001452 | +3.99% | +18.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}5554 | +14.19% | +13.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}8018 | +0.29% | +15.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}1127 | -19.55% | -14.89% | $0 | $93.27 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0001177 | +1.07% | +16.19% | $0 | $118.82 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.08228 | -0.66% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}3157 | +4.93% | +21.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}6207 | +8.86% | +54.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3022 | +5.31% | +10.16% | $0 | $105.9 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004295 | -2.02% | +16.67% | $0 | $2,058.13 | 0.00 | ||||
![]() Windoge98EXE | $0.08375 | +1.94% | -0.57% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
![]() TronDogTRONDOG | $0.{4}2534 | -9.52% | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1463 | +0.65% | +21.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1760 | +3.50% | +8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}4956 | +4.93% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}5330 | +6.52% | +49.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1639 | +6.32% | +20.17% | $0 | $63.29 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}9886 | +11.60% | +77.24% | $0 | $622.85 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1431 | +7.12% | +5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0004045 | -2.89% | +6.30% | $0 | $5,569.01 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.45 | -0.15% | +0.03% | $0 | $35,534.21 | 0.00 | |||
![]() Neiro on TronNEIRO | $0.{4}6493 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}5965 | +5.18% | +26.19% | $0 | $9,001.87 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LUCILUCI | $0.{4}9425 | +5.55% | +9.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.4407 | +7.90% | +40.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001814 | +7.40% | +20.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2360 | +5.46% | +28.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.006065 | +5.27% | +10.11% | $0 | $20.08 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3860 | +6.95% | +30.41% | $0 | $309.24 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3870 | +1.95% | +19.17% | $0 | $0 | 0.00 |











































.png)



