Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1647 monete con un market cap totale di $31.24B e una variazione media del prezzo di +9.24%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1505 | +22.71% | +43.40% | $0 | $568.78 | 0.00 | |||
| $0.{4}1272 | +4.75% | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1223 | +6.57% | +18.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}4978 | +25.82% | +14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}5084 | +5.97% | +9.23% | $0 | $6.23 | 0.00 | ||||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0006226 | -10.87% | -25.61% | $0 | $19,280.67 | 0.00 | |||
| $0.0007994 | +4.96% | +20.89% | $0 | $767,084.26 | 0.00 | ||||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}4312 | +16.76% | +35.63% | $0 | $63,320.62 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1842 | +16.22% | +50.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1600 | +8.77% | +24.88% | $0 | $41.78 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}4783 | +0.42% | +2.17% | $0 | $324.82 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.007942 | +9.99% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1780 | -- | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4014 | +5.50% | +12.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1838 | +3.06% | +19.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}9190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3854 | +6.65% | +22.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{10}5804 | +3.51% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1223 | -8.74% | +11.35% | $0 | $381.17 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004455 | +4.14% | +8.25% | $0 | $21,698.85 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $14.39 | +5.02% | +14.82% | $0 | $1,175.08 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $15.46 | +3.96% | +13.93% | $0 | $986.69 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $15.28 | +4.87% | +14.28% | $0 | $1,098.97 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $24,606.64 | +5.21% | +14.61% | $0 | $1,197.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001399 | -2.29% | +51.78% | $0 | $430,473.09 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001588 | -- | +22.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.02921 | +16.92% | +25.77% | $0 | $270,710.26 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9998 | +0.04% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1620 | -- | +7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}2928 | +10.86% | +22.45% | $0 | $85.95 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001339 | +6.19% | +29.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4671 | +0.98% | +12.38% | $0 | $70,368.08 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0006597 | -1.82% | +36.56% | $0 | $1.08M | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.0001124 | -1.36% | +131.94% | $0 | $1,647.57 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3056 | +6.90% | +9.30% | $0 | $7,250.88 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6946 | -3.78% | -3.18% | $0 | $1,651.89 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0007933 | +3.52% | +26.20% | $0 | $55.41 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006524 | +4.88% | +4.80% | $0 | $100,587.28 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}3658 | +15.46% | +33.82% | $0 | $1,059.05 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0009928 | -2.23% | +59.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}6149 | +4.72% | +19.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2384 | +5.39% | +29.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001796 | +6.02% | +30.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1152 | +4.91% | +24.98% | $0 | $0 | 0.00 |
















































