Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2090 monete con un market cap totale di $252.64B e una variazione media del prezzo di +7.44%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.76 | +0.00% | -11.73% | $162,082.41 | $0 | 10285.06 | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7271 | -6.62% | +7.40% | $169,889 | $330,319.81 | 2.34B | Scambia | ||
| $0.0001706 | +8.72% | +69.05% | $162,593.49 | $2,376.41 | 952.95M | ||||
![]() PrismPRISM | $0.0002949 | -0.01% | -0.54% | $170,208.04 | $0 | 577.15M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002181 | -0.14% | +23.62% | $159,190.1 | $90,786.5 | 729.99M | |||
| $0.06870 | +8.55% | +0.66% | $165,720.84 | $0 | 2.41M | ||||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001551 | +3.32% | +16.25% | $155,085.71 | $0 | 999.90M | |||
![]() ZetaZEX | $0.0009019 | +1.43% | +8.08% | $169,353.59 | $5,228.89 | 187.77M | |||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NumogramGNON | $0.0001512 | +3.20% | +17.02% | $151,175.5 | $433.49 | 1000.00M | |||
| $0.0001548 | +1.99% | +5.68% | $154,829 | $169,206.68 | 999.96M | ||||
![]() GenopetsGENE | $0.001536 | -3.98% | +11.37% | $148,679.82 | $0 | 96.77M | Scambia | ||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001548 | +2.16% | +20.74% | $154,773.76 | $83,654.4 | 1000.00M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $16.31 | -2.88% | -3.36% | $153,930.25 | $257,790.9 | 9438.06 | ||||
| $96.21 | +0.89% | -9.81% | $154,367.41 | $80,194.95 | 1604.52 | ||||
| $159.82 | -0.86% | -5.61% | $153,917.98 | $1.66M | 963.05 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $75.42 | +1.80% | +4.85% | $156,759.18 | $236.63 | 2078.53 | ||||
| $763.43 | -0.25% | -11.95% | $34,633.69 | $161,985.34 | 45.37 | ||||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003258 | +0.69% | +0.80% | $150,562.13 | $413.53 | 462.19M | |||
| $129.33 | +4.05% | +9.43% | $160,138.88 | $246,952.2 | 1238.23 | ||||
| $45.22 | -1.14% | -1.21% | $154,051.85 | $1,853.59 | 3406.34 | ||||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007295 | +0.25% | +18.98% | $139,650.72 | $60.41 | 19.14M | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.001289 | +7.72% | +70.06% | $122,516.85 | $1,799.44 | 95.05M | |||
| $6.25 | -- | -10.66% | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $268.21 | -- | -15.33% | $147,504.25 | $0 | 549.97 | ||||
![]() HUNDHUND | $0.0003047 | +4.12% | +20.80% | $121,844.87 | $10,129.34 | 399.92M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003387 | -2.37% | +5.91% | $144,644.79 | $41.65 | 427.07M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001318 | -0.31% | +10.31% | $131,788.64 | $0 | 999.94M | |||
| $0.05921 | -1.28% | -8.70% | $138,280.95 | $5,177.66 | 2.34M | ||||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001354 | +4.26% | +8.09% | $135,398.35 | $0 | 999.95M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003113 | -0.05% | -10.12% | $144,703.96 | $270.26 | 464.78M | |||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004500 | +0.01% | +9.83% | $139,614.75 | $74,988.98 | 310.26M | |||
| $0.02106 | -2.21% | +5.03% | $141,787.79 | $27,179.07 | 6.73M | ||||
![]() LETSTOPSTOP | $0.001780 | -1.23% | +15.13% | $138,549.52 | $18,485.73 | 77.85M | |||
| $0.0001268 | +2.11% | +19.32% | $126,759.17 | $574,248.22 | 1000.00M | ||||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001310 | -2.62% | +26.97% | $126,621.63 | $0 | 966.67M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1310 | +2.57% | +61.83% | $130,949.06 | $245.04 | 10.00B | |||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.36 | $0 | 6.26M | |||
| $0.0001280 | +7.54% | +15.39% | $127,987.13 | $61,785.56 | 1000.00M | ||||
| $143.58 | -7.64% | -9.35% | $137,099.36 | $764,507.65 | 954.85 |







.png)






.png)





























