Stablecoin – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin" contiene 177 monete con un market cap totale di $316.31B e una variazione media del prezzo di -0.54%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Una stablecoin è un tipo di criptovaluta progettata per mantenere stabile il suo valore, in contrasto con la natura estremamente volatile di crypto come Bitcoin o Ethereum. In genere, questa stabilità si ottiene ancorando il valore della stablecoin a diversi asset che fungono da riserva. Possono essere valute fiat (come il dollaro statunitense, l’euro o lo yen giapponese), materie prime (come l’oro) o persino altre criptovalute. L’obiettivo principale delle stablecoin è quello di garantire i vantaggi delle valute digitali, come transazioni rapide, sicurezza e trasparenza, senza le significative fluttuazioni di prezzo solitamente associate alle crypto.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | +0.02% | +0.01% | $183.34B | $104.17B | 183.38B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.02% | +0.00% | $74.66B | $20.58B | 74.67B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.01% | +0.03% | $9.59B | $253.04M | 9.60B | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.01% | +0.06% | $4.90B | $189.18M | 4.90B | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.04% | -0.00% | $4.59B | $35.19M | 4.59B | Scambia | ||
| $0.9995 | -0.01% | +0.02% | $4.37B | $1.32B | 4.37B | Scambia | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.10% | +0.08% | $3.27B | $919.68M | 3.27B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1.0000 | +0.02% | +0.00% | $2.92B | $70,278.06 | 2.92B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $2.82B | $123.50M | 2.82B | Scambia | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.01% | -0.02% | $2.43B | $484.57M | 2.43B | Scambia | ||
| $1.15 | -0.03% | +0.03% | $2.26B | $2.99M | 1.97B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | $1.67B | $6.04M | 1.67B | |||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.05% | -0.19% | $1.53B | $3.08M | 1.53B | Scambia | ||
| $0.9993 | -0.02% | -0.02% | $1.42B | $218.58M | 1.42B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.01% | +0.11% | $1.34B | $3.61M | 1.07B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9957 | -0.03% | -0.04% | $1.21B | $898,137.22 | 1.21B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9993 | -0.07% | -0.07% | $1.11B | $27.86M | 1.11B | |||
![]() GHOGHO | $0.9990 | -0.01% | +0.02% | $698.31M | $1.34M | 699.00M | Scambia | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9991 | -0.01% | -0.01% | $549.36M | $135,489.45 | 549.88M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9994 | -0.02% | +0.02% | $494.21M | $20.81M | 494.52M | Scambia | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $475.80M | $7,349.21 | 475.93M | |||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.30% | -0.91% | $462.77M | $70.34M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9991 | -0.01% | +0.13% | $324.76M | $282.94M | 325.04M | Scambia | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $1 | +0.00% | +0.01% | $233.14M | $12.51M | 233.11M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.00% | $232.32M | $4.12M | 232.38M | |||
| $0.9907 | -0.03% | -0.34% | $217.28M | $259,316.11 | 219.31M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | -0.09% | -0.72% | $192.09M | $27.51M | 167.78M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02651 | +0.03% | +0.08% | $185.53M | $0 | 7.00B | |||
![]() USATUSAT | $0.9989 | -0.03% | -0.03% | $184.11M | $1.07M | 184.32M | Scambia | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9987 | +0.04% | +0.02% | $149.24M | $542,051.84 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.0000 | +0.03% | +0.02% | $103.71M | $2.44M | 103.71M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9975 | +0.05% | -0.13% | $83.95M | $0 | 84.15M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.00% | +0.00% | $79.64M | $8,346.81 | 77.50M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9986 | -0.03% | -0.03% | $55.08M | $305,905.37 | 55.16M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02668 | +0.02% | +0.10% | $41.95M | $0 | 1.57B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.00% | -0.02% | $41.14M | $11.58M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.14 | -0.15% | -0.86% | $37.91M | $5.24M | 33.14M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | -1.83% | +14.52% | $36.55M | $15,781.14 | 28.27M | Scambia | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | -0.05% | +0.04% | $35.55M | $135,766.26 | 35.55M | Scambia | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.06% | +0.17% | $34.45M | $1.23M | 34.42M | Scambia | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.14% | $33.22M | $0 | 27.42M |






















.png)























