Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 1088 monete con un market cap totale di $7.90B e una variazione media del prezzo di +0.70%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,329.77 | -0.27% | +1.06% | $2.70B | $249.39M | 622823.70 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,329.03 | -0.22% | +1.00% | $1.88B | $225.60M | 434499.38 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.89 | +0.34% | -1.92% | $109.14M | $8.83M | 1.19M | ||||
| $167.84 | -0.63% | +30.75% | $101.61M | $13.67M | 605376.06 | ||||
| $94.17 | -0.52% | +10.99% | $82.05M | $40.44M | 871314.60 | ||||
| $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $79.27M | $25.76M | 79.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $378.94 | +0.99% | +6.48% | $72.49M | $15.21M | 191294.80 | ||||
| $785.1 | +1.18% | +1.97% | $70.89M | $26,174.11 | 90295.39 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $776.36 | -0.02% | +2.02% | $66.46M | $30.30M | 85601.40 | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,344.78 | -0.31% | +1.29% | $47.69M | $686,180.5 | 10975.33 | |||
| $781.6 | +1.27% | +1.97% | $45.92M | $3.24M | 58746.29 | Scambia | |||
| $1,049.94 | +2.11% | +11.84% | $41.78M | $8.58M | 39792.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.62 | +0.49% | +7.57% | $42.17M | $34.76M | 184439.19 | ||||
| $227.85 | +1.88% | +7.00% | $38.80M | $3.21M | 170291.19 | Scambia | |||
| $749.37 | +0.73% | +6.06% | $38.25M | $3.34M | 51041.66 | ||||
| $352.86 | -1.06% | +2.38% | $34.44M | $11.55M | 97596.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $746.66 | +2.61% | +4.86% | $33.54M | $4.22M | 44916.28 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.33 | -2.61% | +23.74% | $28.68M | $30.31M | 4.53M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.82 | -0.13% | +4.35% | $25.57M | $3.67M | 427480.90 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $122.94 | +9.12% | +25.25% | $21.16M | $3.26M | 172090.60 | ||||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $358.41 | +1.78% | +2.80% | $21.04M | $15.02M | 58716.76 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $139.76 | -0.05% | +1.17% | $19.71M | $925,688.95 | 141000.00 | |||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $85.3 | +0.11% | +1.10% | $18.94M | $1.01M | 222092.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,355.78 | -0.46% | +1.50% | $17.81M | $331,834.12 | 4088.05 | |||
| $376.72 | +2.88% | +4.78% | $17.85M | $5.65M | 47373.42 | Scambia | |||
| $101.65 | +1.49% | +0.64% | $17.26M | $1.45M | 169789.86 |















































