時価総額トップAMM
AMMには47種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$4.71B、平均価格変動率が-0.86%です。通貨は時価総額順にリストされています。
自動マーケットメイカー(AMM)は、従来のオーダーブックや仲介業者を必要とせず、シームレスで自動化された資産スワップを促進するために設計されたスマートコントラクトベースのプロトコルです。様々な仮想通貨で構成される流動性プールを活用し、ユーザーは即座に取引を行い、流動性を提供し、イールドファーミングを通じて報酬を得ることができます。AMMの核心は、アルゴリズムによる価格決定メカニズムにあり、多くの場合、プール内の資金の比率に応じて資産価格を調整する、ユニスワップに見られる定積式のような数式に基づいています。このアプローチは流動性を高めますが、流動性を提供することでボラティリティの高い市場で一時的に損失を被る可能性があるインパーマネントロスなどのトレードオフを伴います。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.6 | +1.66% | -10.26% | $2.24B | $178.63M | 624.13M | 取引 | ||
![]() JupiterJUP | $0.1735 | -4.11% | -7.77% | $576.10M | $24.32M | 3.32B | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
| $0.4155 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.2551 | -8.48% | +21.41% | $392.73M | $69.80M | 1.54B | 取引 | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6284 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MeteoraMET | $0.1622 | +5.68% | -2.86% | $87.32M | $8.26M | 538.24M | 取引 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002466 | -1.35% | -2.99% | $72.37M | $1.58M | 29.34B | 取引 | ||
![]() OrcaORCA | $1.03 | -1.49% | -4.81% | $62.49M | $7.94M | 60.80M | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1614 | -0.94% | -2.61% | $46.30M | $4.72M | 286.84M | 取引 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2917 | -3.43% | -0.28% | $27.31M | $692,178.56 | 93.61M | 取引 | ||
![]() BancorBNT | $0.2590 | -0.59% | -3.02% | $26.28M | $1.46M | 101.48M | 取引 | ||
| $0.1005 | -1.43% | -1.62% | $21.02M | $1.68M | 209.21M | 取引 | |||
| $0.01706 | -1.49% | -2.17% | $15.61M | $831,115.8 | 915.20M | 取引 | |||
![]() LoopringLRC | $0.008999 | -3.32% | -12.76% | $12.31M | $3.32M | 1.37B | 取引 | ||
![]() JOEJOE | $0.02764 | +1.02% | +9.91% | $12.64M | $4.63M | 457.18M | 取引 | ||
![]() THENATHE | $0.05884 | +0.31% | +7.77% | $7.84M | $3.73M | 133.28M | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1047 | -0.47% | -5.14% | $7.31M | $701,642.88 | 69.79M | 取引 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.01 | -0.95% | -1.21% | $5.99M | $8.76 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003037 | -1.11% | -4.13% | $5.22M | $153,786.95 | 1.72B | |||
![]() NashNEX | $0.09521 | -0.90% | +28.62% | $4.22M | $0 | 44.28M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01957 | +1.68% | -3.96% | $2.35M | $182,362.08 | 120.04M | |||
| $0.01854 | -2.28% | -4.23% | $1.22M | $56,372.93 | 66.00M | 取引 | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1247 | +5.57% | +8.84% | $796,582.51 | $2,711.54 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4282 | +0.76% | -0.46% | $794,517.56 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005338 | -0.54% | +0.97% | $507,256.33 | $0 | 950.25M | |||
| $0.009936 | -1.20% | -3.39% | $284,695.45 | $71,473.33 | 28.65M | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003565 | -3.76% | -7.59% | $244,640.32 | $310.11 | 686.32M | 取引 | ||
| $0.0003373 | -0.42% | -9.38% | $222,194.11 | $22,059.83 | 658.83M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007431 | -2.62% | -1.14% | $215,337.32 | $0.01 | 289.77M | 取引 | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4628 | -2.26% | +1.29% | $167,831.26 | $5,948.29 | 362660.44 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | 取引 | ||
![]() AutoAUTO | $2.02 | -0.07% | +2.00% | $155,215.2 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001885 | -0.32% | +1.66% | $117,015.3 | $100.68 | 620.90M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002840 | -0.47% | -0.42% | $48,821.1 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005495 | -0.54% | +3.49% | $23,647.18 | $0 | 43.04M | 取引 | ||
| $0.0004116 | +0.25% | +0.71% | $19,032.83 | $0 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1875 | +8.68% | +7.39% | $6.9 | $278.82 | 367.90M | |||
![]() HoneyHNY | $0.8900 | +0.14% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3492 | +0.57% | +0.93% | $0 | $103,344.95 | 0.00 | |||
| $0.{4}6828 | -0.69% | -6.93% | $0 | $0.04 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.007692 | -1.42% | +13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2388 | +4.48% | -21.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0002459 | -1.67% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.007890 | -0.37% | -1.88% | $0 | $5,603.64 | 0.00 |


















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

























