暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Move To Earn | +58.27% | $30.32M | $4.39M | 7 / 4 | |
2 | ヘルス | +49.30% | $27.37M | $1.27M | 4 / 8 | |
3 | DAOメーカー | +36.89% | $23.60M | $5.39M | 11 / 7 | |
4 | Loyalty | +27.86% | $162.24M | $5.07M | 8 / 5 | |
5 | ParaFi Capital | +23.94% | $4.48B | $471.80M | 10 / 3 | |
6 | BoostVCポートフォリオ | +20.70% | $1.52T | $20.96B | 9 / 6 | |
7 | イベント | +20.07% | $2.43M | $7,488.79 | 3 / 2 | |
8 | Fabric Venturesポートフォリオ | +18.47% | $1.50T | $20.78B | 13 / 5 | |
9 | Paradigmポートフォリオ | +12.83% | $1.50T | $20.93B | 11 / 12 | --/--/-- |
10 | ウォレット | +12.67% | $1.13B | $214.46M | 23 / 28 | |
11 | スポーツ | +12.03% | $254.98M | $72.40M | 26 / 30 | |
12 | ローンチパッド | +9.41% | $1.07B | $119.91M | 24 / 39 | |
13 | インスクリプション | +8.19% | $104.23M | $105.77M | 8 / 4 | |
14 | a16zポートフォリオ | +7.48% | $1.58T | $21.87B | 19 / 11 | |
15 | Multicoin Capitalポートフォリオ | +7.45% | $1.62T | $23.13B | 16 / 20 | --/--/-- |
16 | プロトコル所有の流動性 | +7.31% | $24.88M | $1.38M | 4 / 2 | |
17 | Atomicalsエコシステム | +7.23% | $6.25B | $207.85M | 2 / 1 | |
18 | Privacy Blockchain | +7.16% | $6.02B | $164.61M | 19 / 20 | |
19 | Marketplace | +7.12% | $96.74B | $1.44B | 47 / 42 | |
20 | Jump Crypto | +6.75% | $659.92M | $214.24M | 7 / 8 | |
21 | BRC-20 | +6.14% | $104.24M | $105.90M | 9 / 4 | --/--/-- |
22 | Eclipse Ecosystem | +5.91% | $181,140.55 | $1.68M | 1 / 1 | |
23 | Arcade Games | +5.73% | $1.22B | $71.99M | 13 / 10 | |
24 | Shima Capital | +5.65% | $21.04M | $1.95M | 2 / 4 | |
25 | Paalエコシステム | +5.65% | $6.46B | $231.11M | 8 / 1 | |
26 | イールドファーミング | +5.54% | $14.07B | $630.76M | 50 / 53 | |
27 | ロールアップ | +5.50% | $1.26B | $213.16M | 10 / 11 | |
28 | データ可用性 | +5.41% | $2.58B | $169.02M | 6 / 2 | |
29 | 法定通貨ステーブルコイン | +5.36% | $261.53B | $37.14B | 15 / 17 | |
30 | アルゴリズム型ステーブルコイン | +5.02% | $1.69B | $8.84M | 5 / 5 | |
31 | EigenLayerエコシステム | +4.95% | $42.95B | $293.69M | 18 / 8 | |
32 | Polychain Capitalポートフォリオ | +4.81% | $1.51T | $21.26B | 19 / 30 | |
33 | モジュラー型ブロックチェーン | +4.78% | $3.79B | $285.58M | 16 / 15 | --/--/-- |
34 | Cardano エコシステム | +4.78% | $13.98B | $719.66M | 28 / 7 | |
35 | エネルギー | +4.66% | $54.08M | $11.13M | 8 / 5 | |
36 | Avalanche エコシステム | +4.64% | $31.12B | $2.15B | 130 / 102 | |
37 | Oxbull | +4.58% | $9.71M | $1.23M | 4 / 4 | |
38 | Coinbase Venturesポートフォリオ | +4.57% | $1.58T | $25.36B | 35 / 28 | --/--/-- |
39 | DeFi 2.0 | +4.22% | $6.31B | $209.35M | 6 / 5 | |
40 | Polkadot エコシステム | +4.16% | $7.72B | $318.65M | 15 / 12 | |
41 | パートナーシップ | +4.01% | $122.42M | $7.75M | 7 / 1 | |
42 | Neobank | +3.99% | $2.12B | $77.89M | 7 / 6 | |
43 | Polygon Venturesポートフォリオ | +3.85% | $103.17M | $18.20M | 7 / 3 | |
44 | Berachain エコシステム | +3.62% | $11.81M | $3.11M | 3 / 1 | |
45 | Apertum Ecosystem | +3.59% | $12.43M | $2.06M | 1 / 1 | |
46 | 観光 | +3.36% | $42.26M | $49.81M | 3 / 1 | |
47 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
48 | Matchain Ecosystem | +3.09% | $612,613.85 | $125,893.29 | 1 / 1 | |
49 | ホスピタリティ | +2.94% | $42.18M | $49.81M | 2 / 2 | --/--/-- |
50 | Virtuals Protocol Ecosystem | +2.90% | $488.32M | $31.02M | 30 / 17 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はど のように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。