暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Made in China | +309.99% | $148.79B | $2.61B | 24 / 5 | |
2 | Optimism エコシステム | +73.45% | $58.80B | $3.80B | 105 / 21 | |
3 | ERC404 | +60.26% | $1.57M | $0.00 | 1 / 1 | |
4 | Avalanche エコシステム | +49.86% | $45.33B | $5.97B | 194 / 33 | |
5 | Polygon エコシステム | +39.96% | $58.88B | $5.93B | 403 / 106 | --/--/-- |
6 | Arbitrum エコシステム | +19.53% | $91.96B | $7.12B | 423 / 99 | --/--/-- |
7 | Harmonyエコシステム | +17.84% | $18.90B | $1.96B | 18 / 1 | |
8 | Arc Ecosystem | +16.84% | $74.76B | $13.20B | 4 / 3 | |
9 | BlueZilla | +16.61% | $728,152.49 | $651.48 | 6 / 1 | |
10 | Hybrid token standard | +11.89% | $182.67M | $5.82M | 5 / 1 | |
11 | コンテンツ作成 | +11.52% | $3.77B | $531.94M | 53 / 6 | |
12 | BNB Chain エコシステム | +10.80% | $193.99B | $12.47B | 2123 / 665 | |
13 | eGirl Capital Portfolio | +10.30% | $2.98B | $901.93M | 9 / 2 | |
14 | Tezos エコ システム | +9.76% | $414.34M | $123.36M | 2 / 1 | |
15 | Tokenized Silver | +9.36% | $0.00 | $870,153.16 | 3 / 2 | |
16 | 1Confirmationポートフォリオ | +9.21% | $1.96T | $45.30B | 10 / 1 | |
17 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | +9.17% | $1.99T | $47.05B | 6 / 1 | |
18 | Zodiac-Themed | +9.07% | $0.00 | $213.28 | 12 / 4 | |
19 | マーケティング | +8.87% | $279.81M | $15.38M | 18 / 6 | |
20 | Binance Wallet IDO | +8.38% | $5.06B | $1.39B | 46 / 20 | |
21 | Ethereum エコシステム | +7.93% | $520.93B | $30.81B | 2247 / 545 | |
22 | Moonriverエコシステム | +7.85% | $27.84B | $2.19B | 11 / 1 | --/--/-- |
23 | 市場予測 | +7.68% | $352.15M | $4.55M | 14 / 1 | |
24 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +7.30% | $24.06B | $4.68B | 27 / 1 | |
25 | DeFi | +7.27% | $240.70B | $14.19B | 1452 / 410 | |
26 | Story Ecosystem | +7.21% | $68.92M | $10.75M | 2 / 1 | |
27 | Bonk Fun Ecosystem | +7.21% | $9.67B | $498.26M | 36 / 7 | |
28 | ゲーミング | +7.05% | $7.05B | $1.06B | 359 / 94 | |
29 | BTCfi | +6.97% | $10.30B | $1.04B | 10 / 1 | |
30 | Bittensor Ecosystem | +6.92% | $12.81B | $778.74M | 34 / 3 | |
31 | DuckChain Ecosystem | +6.87% | $183.64B | $75.85B | 3 / 1 | |
32 | Bittensor Subnets | +6.85% | $340.51M | $20.68M | 30 / 2 | |
33 | Multicoin Capitalポートフォリオ | +6.85% | $2.13T | $52.23B | 32 / 4 | --/--/-- |
34 | イールドファーミング | +6.66% | $20.44B | $2.18B | 85 / 17 | |
35 | Moltbook and Openclaw-Themed | +6.65% | $0.00 | $972,961.14 | 3 / 1 | |
36 | AI Applications | +6.36% | $3.51B | $1.16B | 81 / 22 | |
37 | Hashkey Capitalポートフォリオ | +6.29% | $364.38B | $20.37B | 39 / 9 | |
38 | Blockchain Capitalポートフォリオ | +6.28% | $1.97T | $47.73B | 17 / 4 | --/--/-- |
39 | ストレージ | +6.18% | $2.00B | $473.24M | 31 / 9 | |
40 | エンターテイメント | +6.15% | $983.36M | $101.63M | 59 / 17 | |
41 | BoostVCポートフォリオ | +6.08% | $2.00T | $47.45B | 14 / 1 | --/--/-- |
42 | Oxbull | +6.06% | $11.66M | $3.07M | 6 / 2 | |
43 | DeFAI | +5.89% | $519.02M | $305.32M | 47 / 8 | |
44 | Standard Crypto Portfolio | +5.79% | $30.23B | $2.16B | 10 / 1 | |
45 | Binance Buildkey TGE | +5.75% | $68.08M | $12.63M | 2 / 1 | |
46 | SEC/CFTC Token Taxonomy | +5.75% | $2.18T | $58.95B | 15 / 1 | |
47 | ロールアップ | +5.72% | $2.49B | $927.78M | 19 / 2 | |
48 | 2017/18 Alt season | +5.71% | $1.83T | $37.76B | 19 / 1 | --/--/-- |
49 | Bounceローンチパッド | +5.70% | $25.24M | $7.50M | 5 / 1 | |
50 | Treasure(MAGIC)エコシステム | +5.65% | $9.38B | $422.17M | 2 / 1 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産 カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。