時価総額トップCMC Crypto Yearbook 2024-25
CMC Crypto Yearbook 2024-25には28種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$24.84B、平均価格変動率が-2.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.46 | -3.87% | -10.62% | $5.85B | $823.92M | 1.31B | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $0.9143 | -4.42% | -6.68% | $3.77B | $358.70M | 4.12B | 取引 | ||
| $1.25 | -0.10% | -7.48% | $3.54B | $58.64M | 2.83B | 取引 | |||
![]() BittensorTAO | $247.85 | -1.67% | -7.28% | $2.89B | $119.72M | 11.66M | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.1899 | -4.43% | -3.48% | $2.55B | $584.42M | 13.41B | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.4062 | -6.55% | -10.36% | $1.98B | $117.94M | 4.87B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.71 | -2.10% | -7.82% | $885.50M | $18.11M | 518.78M | 取引 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6308 | -3.53% | -8.21% | $608.96M | $42.40M | 965.35M | 取引 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06974 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.99 | -2.88% | -3.94% | $345.36M | $27.96M | 173.86M | 取引 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MonadMON | $0.02080 | -5.38% | -2.91% | $246.01M | $16.89M | 11.83B | 取引 | ||
![]() JitoJTO | $0.4309 | -5.81% | -7.42% | $230.89M | $21.40M | 535.82M | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $3.44 | -2.62% | -9.41% | $226.01M | $14.22M | 65.65M | 取引 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2059 | -5.18% | -23.09% | $201.00M | $18.19M | 976.10M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1845 | -8.33% | -8.66% | $184.33M | $55.35M | 998.84M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.005849 | -6.77% | +2.35% | $117.73M | $11.39M | 20.13B | 取引 | ||
| $0.01249 | -5.97% | -14.43% | $83.29M | $106.34M | 6.67B | 取引 | |||
![]() ORDIORDI | $3.63 | -4.62% | -6.62% | $76.27M | $12.96M | 21.00M | 取引 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01364 | +0.88% | +14.14% | $67.03M | $11.98M | 4.92B | 取引 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1540 | -7.75% | -18.66% | $54.03M | $19.69M | 350.77M | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04493 | -1.81% | -2.45% | $44.02M | $8.85M | 979.93M | |||
| $0.0004677 | -3.25% | +10.94% | $41.57M | $11.57M | 88.89B | 取引 | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003840 | -2.28% | -5.07% | $38.19M | $3.72M | 99.43B | 取引 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1287 | +0.22% | +5.23% | $28.97M | $50.16M | 225.10M | 取引 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02835 | -9.38% | -1.04% | $27.95M | $18.65M | 985.96M | 取引 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1869 | -4.79% | -13.82% | $6.69M | $263,006.35 | 35.77M | 取引 |


























