時価総額トップMade in China
Made in Chinaには29種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$137.40B、平均価格変動率が-1.30%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $701.44 | +0.31% | +14.00% | $93.41B | $1.51B | 133.16M | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3351 | -1.70% | +0.67% | $31.81B | $727.53M | 94.92B | 取引 | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.6984 | +0.29% | +16.60% | $1.89B | $111.60M | 2.70B | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.5160 | -1.52% | +20.65% | $1.70B | $31.09M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9992 | -0.04% | -0.02% | $1.49B | $1.10M | 1.49B | 取引 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.9 | -0.48% | +10.95% | $1.33B | $7.69M | 698.12M | 取引 | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeChainVET | $0.005917 | +1.70% | +26.62% | $508.79M | $13.93M | 85.99B | 取引 | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01709 | -1.71% | +0.22% | $328.49M | $17.42M | 19.22B | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04762 | -0.78% | +12.33% | $249.27M | $9.41M | 5.23B | 取引 | ||
![]() MX TokenMX | $1.73 | +2.77% | +5.31% | $158.75M | $3.04M | 91.84M | 取引 | ||
![]() NeoNEO | $2.23 | +2.29% | +26.59% | $157.05M | $7.33M | 70.54M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $0.8474 | -2.34% | +20.78% | $89.91M | $7.21M | 106.09M | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.05997 | +14.87% | +49.59% | $59.97M | $63.34M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002668 | -3.11% | +11.92% | $53.67M | $2.02M | 20.12B | 取引 | ||
| $0.0009999 | +1.70% | +19.54% | $49.39M | $2.61M | 49.39B | 取引 | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.004906 | -3.99% | +14.38% | $49.06M | $4.26M | 10.00B | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01988 | +1.63% | +11.86% | $27.66M | $1.94M | 1.39B | 取引 | ||
![]() DODODODO | $0.02018 | +0.78% | -1.08% | $20.18M | $4.88M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002913 | +3.89% | +24.61% | $13.56M | $22.77M | 4.65B | 取引 | ||
| $0.009822 | -39.42% | +150.26% | $6.64M | $7.13M | 676.16M | 取引 | |||
![]() PhoenixPHB | $0.008567 | -28.37% | +25.56% | $626,466.19 | $214,537.52 | 73.13M | 取引 | ||
| $0.001053 | -1.55% | -4.04% | $590,124.39 | $23,117.64 | 560.33M | 取引 | |||
![]() dForceDF | $0.0001010 | -- | +4.93% | $101,005.62 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9501 | +1.72% | +3.31% | $94,981.48 | $0 | 10.00B | 取引 |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















