時価総額トップMultiversXエコシステム
MultiversXエコシステムには36種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$92.42M、平均価格変動率が+1.11%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.69 | +0.38% | +0.52% | $81.96M | $1.91M | 30.52M | 取引 | ||
![]() UtrustUTK | $0.007944 | -0.01% | +0.01% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001807 | -1.29% | -0.63% | $2.06M | $208,123.91 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.71 | +1.30% | +1.19% | $812,151.71 | $29,433.43 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.01527 | -5.31% | -0.90% | $254,533.8 | $2,699.81 | 16.67M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003601 | -2.07% | -3.01% | $167,344.72 | $1,362.82 | 464.78M | |||
| $0.01035 | +1.89% | +4.70% | $146,379.78 | $9,917.13 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001320 | +2.32% | +2.78% | $116,140.68 | $81.05 | 879.90M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001467 | -9.26% | -5.37% | $97,378.7 | $34.6 | 663.64M | |||
| $0.0001142 | -4.61% | -16.31% | $95,620.4 | $842.32 | 837.61M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001744 | -3.81% | +3.28% | $84,844.79 | $0.43 | 486.44M | |||
| $0.0001078 | -- | +67.52% | $31,581.74 | $0 | 292.96M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.006698 | -5.90% | -6.08% | $29,282.89 | $10.15 | 4.37M | |||
| $0.{4}5117 | -3.63% | -0.38% | $12,444.14 | $0.08 | 243.18M | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002712 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004069 | -3.44% | +45.45% | $0 | $1,062.35 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002261 | -2.14% | -0.99% | $0 | $103.45 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}1981 | -3.82% | -0.01% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003476 | -4.21% | +1.33% | $0 | $7.9 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001238 | -5.25% | +2.73% | $0 | $2.48 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0002895 | -2.39% | -14.39% | $0 | $2.98 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001302 | -4.54% | -5.31% | $0 | $0.34 | 0.00 | |||
| $0.{6}6003 | -3.68% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | $0.009560 | +3.70% | +31.29% | $0 | $355.92 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4344 | -3.51% | -2.95% | $0 | $9,327.77 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001325 | -0.74% | -0.23% | $0 | $75.53 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1576 | -0.01% | -2.43% | $0 | $0.21 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.004534 | +2.51% | -10.02% | $0 | $5,964.14 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4733 | -3.36% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1471 | +0.17% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001717 | -- | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002291 | +1.26% | +2.15% | $0 | $1.8 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0005622 | -- | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}3408 | -4.07% | -14.02% | $0 | $0.02 | 0.00 |



































