Top Bitcoin Ecosystem by market capitalization
Bitcoin Ecosystem naglalaman ng 101 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.53T at isang average na pagbabago ng presyo ng +4.11%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1036 | +6.64% | +0.32% | $2.18M | $63,776.37 | 21.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002380 | +5.57% | +6.03% | $2.22M | $1.42M | 931.40M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1397 | +0.48% | +0.22% | $1.47M | $72,417.04 | 10.50M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.001830 | +1.58% | +6.87% | $1.11M | $126,080.45 | 606.49M | Trade | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003429 | +4.09% | +2.20% | $1.21M | $94,082.06 | 352.62M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05978 | +5.88% | -16.77% | $1.10M | $10,479.58 | 18.47M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001011 | +2.75% | -2.35% | $1.01M | $2,216.09 | 1000.00M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01371 | +2.57% | -11.68% | $823,511.97 | $1,751.18 | 60.07M | |||
| $0.{4}3394 | +3.32% | +4.91% | $594,134.41 | $7,240.92 | 17.50B | ||||
![]() MezoMEZO | $0.007126 | +1.44% | -2.89% | $612,763.69 | $772,901.26 | 85.99M | Trade | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3833 | -2.22% | +4.62% | $336,759.21 | $69,095.15 | 8.79B | Trade | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001584 | +0.76% | -10.61% | $150,491.73 | $0 | 950.00M | Trade | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003797 | +1.66% | -14.94% | $230,353.18 | $390.44 | 606.62M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003478 | +0.02% | -2.55% | $161,640.65 | $81.57 | 464.78M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001270 | -- | +46.01% | $113,342.96 | $0 | 89.25M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001421 | +0.08% | -12.34% | $98,501.8 | $530.48 | 693.00M | |||
| $0.007881 | +1.64% | +0.12% | $96,161.89 | $0 | 12.20M | Trade | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -0.12% | $76,434.7 | $0 | 299861.50 | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2026 | -8.63% | +10.48% | $36,158.28 | $0 | 1.78B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0004735 | +0.01% | -1.64% | $31,329.05 | $7.42 | 66.17M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3746 | -- | +26.79% | $16,468.15 | $0 | 439.65M | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7165 | +30.37% | +9.55% | $12,180.5 | $0 | 170.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.{4}1184 | +0.41% | +0.64% | $3,553.1 | $15.17 | 300.16M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $99.39 | +3.14% | +10.93% | $1,413.83 | $0 | 14.23 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0003268 | +9.00% | -5.65% | $0 | $256.04 | 0.00 | Trade | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001302 | -40.74% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}2381 | -7.83% | -11.34% | $0 | $327.5 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001358 | +0.03% | -7.65% | $0 | $25.38 | 0.00 | |||
| $0.08945 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0008947 | +59.89% | +54.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002496 | -4.32% | -13.89% | $0 | $7.72 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | $0.005337 | -3.84% | -11.90% | $0 | $85.49 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.05% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4268 | -4.03% | +13.34% | $0 | $4.02M | 0.00 | Trade | ||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0003802 | +0.06% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.006010 | -- | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01111 | +0.74% | +3.60% | $0 | $107,817.87 | 0.00 | ||||
![]() 42-coin42 | $16,481.2 | -19.38% | -11.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,490.52 | +4.36% | +5.73% | $0 | $205,231.92 | 0.00 | Trade | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.08795 | -2.91% | +22.41% | $0 | $60,857.87 | 0.00 | |||
![]() NATDMT-NAT | $0.{6}1039 | +11.88% | +11.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02060 | +1.23% | -61.65% | $0 | $100.25 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9923 | +0.07% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.56 | +1.36% | +12.64% | $0 | $5.26M | 0.00 |






.png)







































