Top Content Creation by market capitalization
Content Creation naglalaman ng 59 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.02B at isang average na pagbabago ng presyo ng +3.69%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.67 | +6.69% | -0.66% | $884.84M | $44.26M | 531.12M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02301 | +6.79% | +59.35% | $524.59M | $13.85M | 22.80B | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2065 | +11.07% | +5.72% | $206.53M | $14.20M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01434 | +6.22% | +4.33% | $150.96M | $16.34M | 10.53B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $7.13 | -3.71% | +7.61% | $130.61M | $31.65M | 18.33M | Trade | ||
| $0.07834 | +7.26% | +6.83% | $117.18M | $5.67M | 1.50B | Trade | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03564 | +8.30% | +0.45% | $104.71M | $14.45M | 2.94B | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009526 | +2.34% | +4.46% | $71.15M | $883,915.89 | 7.47B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3695 | +2.38% | -1.88% | $66.20M | $3.03M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05819 | +3.38% | -4.58% | $46.41M | $3.50M | 797.48M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4323 | +3.82% | +0.28% | $43.23M | $2.55M | 100.00M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.007744 | +5.35% | +6.20% | $37.27M | $3.83M | 4.81B | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05620 | +4.10% | +24.85% | $31.38M | $7.95M | 558.40M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05121 | +1.02% | +15.60% | $30.08M | $1.73M | 587.31M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2942 | +5.44% | +7.07% | $25.59M | $1.16M | 87.00M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0008598 | +5.09% | +8.43% | $23.58M | $1.57M | 27.43B | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.006111 | -0.43% | +0.65% | $21.01M | $832,319.25 | 3.44B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01912 | +3.21% | -1.12% | $17.84M | $5.52M | 932.98M | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007289 | +3.45% | +1.32% | $14.34M | $2.19M | 19.68B | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001625 | +2.57% | -0.72% | $12.67M | $7.52M | 7.80B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01638 | +0.63% | -17.06% | $8.79M | $1.76M | 537.00M | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009672 | +0.98% | -22.31% | $5.07M | $867,022.49 | 524.01M | Trade | ||
| $0.4444 | +0.01% | +7.52% | $4.36M | $2.84M | 9.80M | ||||
![]() World3WAI | $0.009490 | +2.63% | -2.44% | $3.26M | $66,812.43 | 343.20M | Trade | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01700 | +0.23% | -0.14% | $2.96M | $67,742.07 | 173.94M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1033 | +11.15% | +31.57% | $2.85M | $3,145.9 | 2.76T | Trade | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01349 | -2.33% | +17.21% | $2.02M | $311,108.84 | 150.00M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001770 | -1.15% | -6.55% | $1.68M | $186,632.97 | 948.69M | Trade | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002819 | +1.00% | +1.14% | $1.46M | $220,098.78 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01096 | +2.06% | -2.41% | $1.36M | $10,623.26 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008152 | +1.99% | +1.40% | $750,017.87 | $641,574.49 | 92.00M | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005048 | +0.19% | -6.00% | $611,921.17 | $67,722.29 | 1.21B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001668 | -1.12% | -2.14% | $248,930.32 | $2,026.21 | 1.49B | Trade | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0002833 | -1.49% | -14.13% | $170,214.43 | $176,469.34 | 600.81M | Trade | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003151 | +1.04% | -7.92% | $150,372.44 | $89,036.44 | 477.15M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5149 | +3.57% | +34.88% | $115,273.2 | $0 | 2.24B | Trade | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002438 | +11.23% | +27.86% | $81,180.65 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $0.{4}6420 | -0.00% | -1.21% | $49,489.62 | $0 | 770.83M | Trade | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2956 | +8.10% | -21.66% | $18,292.84 | $0 | 618.86M | Trade | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5381 | +1.13% | +14.86% | $10,483.37 | $0 | 194.82M | Trade | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}3561 | +9.51% | +1.61% | $434.38 | $0 | 122.00M |














































