Top Distributed Computing by market capitalization
Distributed Computing naglalaman ng 108 mga coins na may kabuuang market capitalization na $5.60B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.33%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $194.52 | +0.50% | +2.39% | $2.18B | $110.00M | 11.19M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.39 | -0.95% | -4.21% | $719.31M | $14.46M | 518.77M | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7208 | +0.67% | +0.01% | $586.16M | $59.98M | 813.25M | Trade | ||
| $0.4479 | +0.45% | -6.82% | $132.75M | $2.26M | 296.35M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2683 | -2.66% | -2.17% | $134.17M | $3.50M | 500.00M | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1260 | +0.82% | -6.85% | $126.00M | $3.37M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $1.74 | +0.44% | -4.71% | $114.01M | $5.11M | 65.65M | Trade | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2172 | +11.93% | +10.81% | $95.54M | $5.35M | 439.90M | |||
![]() GolemGLM | $0.09437 | +1.13% | -3.85% | $94.37M | $2.31M | 1000.00M | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.73 | +1.25% | -3.73% | $83.05M | $3.50M | 30.47M | Trade | ||
![]() AethirATH | $0.003933 | +1.88% | -10.48% | $79.17M | $4.67M | 20.13B | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.3 | +2.76% | -7.87% | $64.42M | $6.93M | 49.69M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04893 | +0.47% | +1.02% | $62.10M | $1.64M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003427 | -0.65% | +3.24% | $60.58M | $3.57M | 176.80B | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007390 | +2.54% | -5.55% | $54.82M | $492,289.95 | 7.42B | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1321 | -2.09% | -8.51% | $49.99M | $12.22M | 378.41M | Trade | ||
![]() JanctionJCT | $0.003517 | -6.63% | -17.33% | $40.42M | $3.09M | 11.49B | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.002874 | -0.31% | -2.91% | $39.86M | $981,547.04 | 13.87B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1162 | +2.64% | +3.89% | $36.67M | $17.96M | 315.63M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.003436 | +1.72% | -1.45% | $34.36M | $3.98M | 10.00B | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $0.1839 | -0.43% | -5.80% | $34.26M | $4.09M | 186.32M | Trade | ||
| $0.04501 | +82.01% | +73.96% | $38.66M | $14.36M | 859.11M | ||||
![]() 0G0G | $0.1463 | +2.91% | -16.50% | $31.21M | $9.17M | 213.24M | Trade | ||
![]() AnomaXAN | $0.01146 | -0.11% | +5.22% | $28.64M | $1.75M | 2.50B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0005070 | -0.27% | -10.28% | $28.40M | $2.41M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2764 | -19.23% | +1.09% | $24.05M | $9.33M | 87.00M | Trade | ||
![]() BlessBLESS | $0.01137 | +39.68% | +39.95% | $22.08M | $4.79M | 1.94B | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002192 | -0.57% | -3.16% | $20.69M | $1.22M | 9.44B | Trade | ||
![]() NosanaNOS | $0.2532 | +0.37% | -0.72% | $18.17M | $158,628.54 | 71.75M | |||
![]() BrevisBREV | $0.06973 | +0.29% | -4.25% | $17.43M | $11.23M | 250.00M | |||
![]() AcurastACU | $0.07610 | +0.46% | -2.59% | $16.51M | $1.76M | 217.00M | Trade | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007004 | +2.47% | -7.09% | $16.38M | $323,884.36 | 2.34B | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.03935 | +2.87% | -3.11% | $16.36M | $2.79M | 415.71M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.01741 | -2.59% | +5.08% | $14.61M | $932,892.64 | 839.30M | Trade | ||
![]() AOAO | $1.79 | -2.39% | -6.61% | $12.94M | $110,603.54 | 7.21M | |||
![]() OrchidOXT | $0.01180 | -2.17% | -29.36% | $11.77M | $3.28M | 997.21M | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03748 | +0.55% | -12.52% | $11.66M | $4.43M | 311.23M | Trade | ||
![]() IAGONIAG | $0.02138 | +1.34% | -3.49% | $8.04M | $208,896.51 | 376.02M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007429 | -2.34% | -9.22% | $6.11M | $1.79M | 8.23B | Trade | ||
![]() ElastosELA | $0.2478 | +0.86% | -6.53% | $5.72M | $234,608.01 | 23.09M | Trade | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.0007319 | -0.17% | -15.01% | $4.47M | $51,027.5 | 6.10B | |||
![]() NKNNKN | $0.005418 | -3.05% | -8.17% | $4.35M | $127,238.58 | 803.36M | Trade | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006112 | +1.58% | -12.10% | $2.89M | $37,234.76 | 473.62M | Trade | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.005119 | +0.79% | -10.19% | $3.33M | $166,723.05 | 649.97M | Trade | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01837 | -2.74% | -0.22% | $3.11M | $4,330.57 | 169.05M | |||
![]() DIMODIMO | $0.006234 | +0.06% | +0.24% | $3.12M | $6,556.56 | 500.72M | Trade |














































