Top Memes by market capitalization
Memes naglalaman ng 1655 mga coins na may kabuuang market capitalization na $25.60B at isang average na pagbabago ng presyo ng +5.50%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SlothanaSLOTH | $0.0005257 | +15.80% | +18.94% | $891,197.51 | $2,759.56 | 1.70B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2291 | +12.14% | -3.26% | $962,177.78 | $27,061.91 | 420.00T | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2283 | +18.81% | +35.31% | $898,061.57 | $0 | 393.40B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1204 | +12.00% | +2.18% | $811,622.27 | $13,600.39 | 674.08T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8214 | +5.91% | +13.67% | $770,158.34 | $1,707.68 | 937.63B | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0008340 | +11.80% | +10.02% | $822,436.2 | $1,222.36 | 986.14M | Trade | ||
![]() heheHEHE | $0.0009910 | +5.18% | -0.24% | $833,021.13 | $5,740.61 | 840.61M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001497 | +43.04% | +54.13% | $1.19M | $5,000.69 | 797.25M | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9590 | +5.34% | -6.72% | $857,560.59 | $176,806.97 | 894.25T | Trade | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2784 | +0.03% | +2.08% | $835,149.65 | $2,108.34 | 30.00B | |||
![]() CrashCRASH | $0.0008398 | +6.90% | +127.02% | $821,499.66 | $5,545.66 | 978.24M | |||
![]() FricFRIC | $0.0007309 | +18.54% | +20.24% | $730,881.59 | $4,652.95 | 999.99M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008287 | +19.85% | +20.20% | $780,784.94 | $30,135.52 | 942.18M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004954 | +2.79% | +17.51% | $803,910.88 | $0 | 1.62B | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}8856 | +2.07% | -8.60% | $792,967.72 | $0 | 8.95B | Trade | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}1835 | +4.01% | +3.39% | $770,776.34 | $4,066.54 | 420.00T | Trade | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007326 | +17.07% | +17.80% | $732,563.71 | $71,585.64 | 100.00M | |||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0006908 | +16.53% | +6.34% | $670,061.96 | $4,302.19 | 970.00M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2001 | -8.96% | -16.94% | $841,810.07 | $269.54 | 420.69B | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2247 | +1.77% | +0.64% | $636,985.93 | $1,963.4 | 28.34T | Trade | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007240 | +1.35% | -5.53% | $724,036.94 | $199.96 | 1000.00M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007211 | +15.60% | +15.46% | $721,074.74 | $758.93 | 1000.00M | Trade | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0006921 | +13.57% | +28.51% | $690,532.81 | $2,417.31 | 997.79M | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0007249 | +11.93% | +4.73% | $724,864.04 | $83,020.44 | 999.97M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0007074 | +0.74% | -1.24% | $707,366.4 | $7.01 | 1000.00M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0008444 | +12.65% | +32.81% | $754,726.38 | $4,237.71 | 893.80M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 安安 | $0.0006670 | +59.20% | +16.82% | $666,995 | $17.77 | 1000.00M | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}8558 | +12.98% | +15.30% | $589,737.6 | $28,297.52 | 689.13B | |||
| $0.{4}3394 | +3.32% | +4.91% | $594,134.41 | $7,240.92 | 17.50B | ||||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}8698 | -7.23% | -18.65% | $626,405.84 | $171,119.76 | 720.20T | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007239 | +5.85% | +0.98% | $723,764.22 | $0 | 999.88M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1757 | +3.04% | +15.24% | $655,327.64 | $14,738.48 | 37.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2944 | +20.43% | +19.31% | $591,605.51 | $4,340.03 | 20.09T | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5999 | +11.57% | +284.24% | $560,254.14 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006396 | +11.51% | -3.67% | $607,862.33 | $2,956.38 | 95.03M | Trade | ||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UranusURANUS | $0.005485 | +16.61% | +6.04% | $548,515.14 | $32,997.3 | 100.00M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1087 | +10.68% | +25.37% | $540,606.79 | $22,451.51 | 497.32B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001921 | -0.07% | +0.05% | $508,786.02 | $0 | 264.91M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.008064 | +15.87% | +41.24% | $555,624.65 | $267.67 | 68.90M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}6064 | +11.43% | +14.46% | $567,279.26 | $1,138.6 | 93.55B |








.png)














.png)






.png)






.png)









