Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 948 mga coins na may kabuuang market capitalization na $7.66B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.20%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $153.06 | +1.00% | +13.43% | $23,331.11 | $386,443 | 152.43 | ||||
| $2.19 | -1.15% | -5.23% | $22,451.52 | $190,799.28 | 10252.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $65.53 | -2.91% | -14.90% | $21,424.96 | $107,801.4 | 326.97 | ||||
| $51.3 | -0.03% | +0.55% | $20,884.16 | $208,482.32 | 407.12 | ||||
| $202.22 | +1.53% | +3.55% | $17,903.47 | $104,483.26 | 88.54 | ||||
| $109.66 | -1.07% | -3.24% | $19,352.93 | $7,433.03 | 176.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.27 | +2.40% | +3.64% | $19,031.11 | $17.14 | 673.24 | ||||
| $58.9 | -15.36% | -17.27% | $19,829.26 | $2,483.96 | 336.67 | ||||
| $14.87 | +3.13% | +6.18% | $19,344.97 | $297.43 | 1301.02 | ||||
| $100.28 | +0.64% | +2.21% | $19,371.68 | $1 | 193.17 | ||||
| $30.69 | -- | +3.07% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| $128.75 | +0.82% | +4.20% | $12,911 | $0 | 100.28 | ||||
| $63.52 | -0.74% | -2.17% | $14,394.43 | $470,812.06 | 226.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.74 | -4.14% | -16.65% | $16,728.27 | $0 | 329.68 | ||||
| $12.92 | -0.36% | -6.65% | $16,945.31 | $11,892 | 1311.13 | ||||
| $94.48 | -0.61% | -4.25% | $16,246.75 | $103,650.07 | 171.96 | ||||
| $21.36 | -0.06% | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 | ||||
| $630.7 | +2.33% | +5.07% | $19,017.16 | $98,981.2 | 30.15 | ||||
| $23.26 | -0.62% | -2.32% | $15,394.53 | $0 | 661.94 | ||||
| $25.8 | -1.11% | +3.54% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
| $307.38 | +1.29% | +3.59% | $14,947.47 | $102,402.55 | 48.63 | ||||
| $216.71 | +0.20% | +4.97% | $14,710.17 | $100,022.99 | 67.88 | ||||
| $201.62 | +0.38% | -1.55% | $15,069.37 | $78.12 | 74.74 | ||||
| $3.1 | -1.53% | -0.54% | $14,140.38 | $397.39 | 4565.52 | ||||
| $819.14 | +0.28% | -5.20% | $14,255.6 | $107,146.11 | 17.40 | ||||
| $273.55 | -0.85% | +3.65% | $14,664.88 | $296,373.88 | 53.61 | ||||
| $3.22 | -- | -1.65% | $14,300.31 | $0 | 4439.14 | ||||
| $149.67 | -0.66% | -5.58% | $12,753.35 | $128.12 | 85.21 | ||||
| $14.31 | -2.10% | +0.42% | $12,354.29 | $218,160.93 | 863.47 | ||||
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
| $51.16 | -0.08% | +3.31% | $12,279.67 | $328,978.1 | 240.01 | ||||
| $6.94 | -2.33% | -5.13% | $11,320.29 | $214,542.34 | 1631.42 | ||||
| $81.61 | +0.27% | +1.17% | $11,762.71 | $0 | 144.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $93.75 | -0.16% | +0.85% | $11,777.93 | $17.81 | 125.64 | ||||
| $153.69 | -2.16% | -7.94% | $10,868.4 | $105,832.62 | 70.72 | ||||
| $5.1 | -0.53% | -3.28% | $9,925.18 | $9.78 | 1946.94 | ||||
| $3.53 | -2.55% | +6.35% | $10,831.62 | $0 | 3064.21 | ||||
| $165.24 | +1.01% | +6.19% | $10,288.3 | $1.25M | 62.26 | ||||
| $238.56 | -3.78% | -4.50% | $10,531.61 | $98,223.86 | 44.15 | ||||
| $26.23 | +0.89% | +3.54% | $10,269.13 | $898,552.32 | 391.54 |












































