Najlepsze Amber Group Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Amber Group Portfolio obejmują liczbę 65 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $12.14B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.43%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.71 | -7.06% | -12.27% | $6.16B | $1.35B | 1.31B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1855 | -7.74% | -13.82% | $2.49B | $550.33M | 13.41B | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6044 | -7.75% | -15.58% | $583.46M | $59.83M | 965.35M | Handel | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.2988 | -0.34% | -9.21% | $181.24M | $10.19M | 606.63M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09072 | -5.68% | -6.95% | $129.32M | $7.53M | 1.43B | |||
![]() BedrockBR | $0.3881 | -5.36% | -23.07% | $117.07M | $3.12M | 301.67M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3199 | -4.14% | -22.64% | $111.98M | $3.17M | 350.00M | |||
![]() MinaMINA | $0.07279 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RedStoneRED | $0.1495 | -1.00% | -0.51% | $81.39M | $9.35M | 544.42M | Handel | ||
![]() BerachainBERA | $0.2170 | -8.66% | -0.65% | $75.95M | $60.09M | 350.05M | Handel | ||
| $0.001460 | -9.55% | +15.56% | $72.59M | $8.68M | 49.71B | Handel | |||
![]() io.netIO | $0.1570 | -3.88% | +1.60% | $64.91M | $35.82M | 413.32M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01254 | +8.47% | -5.60% | $61.46M | $13.01M | 4.90B | Handel | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2523 | -3.32% | -13.88% | $47.43M | $4.33M | 188.00M | Handel | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.48 | -8.02% | -14.77% | $40.02M | $8.04M | 16.11M | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02664 | -9.65% | -6.06% | $37.05M | $3.54M | 1.39B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003540 | -8.56% | -3.14% | $33.42M | $4.46M | 9.44B | Handel | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02133 | +0.14% | +11.60% | $37.32M | $6.53M | 1.75B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3836 | -6.35% | -2.79% | $35.60M | $7.41M | 92.80M | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.1451 | -14.31% | -14.06% | $29.62M | $11.91M | 204.10M | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.01124 | -6.60% | -8.89% | $26.82M | $3.51M | 2.39B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -7.63% | -5.97% | $24.37M | $11.06M | 77.80M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01107 | -11.53% | -11.47% | $20.91M | $2.48M | 1.89B | Handel | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01009 | -6.31% | -18.30% | $19.99M | $24.28M | 1.98B | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07137 | -6.79% | -17.55% | $15.63M | $4.29M | 218.97M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04505 | -3.93% | -3.67% | $13.59M | $6.63M | 301.67M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.02520 | +0.89% | +0.69% | $13.23M | $2.28M | 525.00M | |||
| $0.004528 | -0.00% | -0.15% | $10.05M | $628,160 | 2.22B | ||||
![]() StaderSD | $0.1361 | -1.76% | +13.47% | $9.80M | $6.56M | 71.96M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001514 | -10.15% | +49.33% | $10.36M | $790,205.87 | 6.84B | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03464 | -2.14% | -14.21% | $7.81M | $2.84M | 225.33M | Handel | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1847 | -9.93% | +7.57% | $7.95M | $3.59M | 43.06M | Handel | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.02954 | +0.87% | -28.07% | $6.80M | $1.24M | 230.25M | Handel | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03852 | +0.55% | -2.54% | $5.96M | $628,325.41 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002650 | -1.81% | -5.69% | $5.43M | $478,705.48 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.02299 | -2.37% | -10.69% | $4.71M | $472,125.43 | 204.83M | Handel | ||
![]() Layer3L3 | $0.002762 | -1.03% | -2.48% | $4.29M | $3.14M | 1.55B | Handel | ||
![]() MATHMATH | $0.02331 | -6.77% | -6.15% | $2.67M | $60,172.83 | 114.36M | |||
![]() MitosisMITO | $0.01370 | -1.73% | -4.14% | $2.48M | $7.43M | 181.27M | |||
![]() OasysOAS | $0.0003292 | +2.41% | -0.22% | $2.24M | $33,882.52 | 6.80B | Handel | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003795 | -7.32% | -6.13% | $2.02M | $340,721.96 | 5.31B | Handel | ||
| $0.0003041 | -1.74% | -4.87% | $1.84M | $235,628.62 | 6.06B | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01688 | -4.00% | +2.15% | $1.64M | $106,035.56 | 96.97M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009503 | -1.90% | -1.28% | $1.42M | $66,123.23 | 149.52M |












































