Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 788 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $57.77B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +10.28%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}9849 | +4.76% | -4.35% | $0 | $150.05 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002228 | -11.09% | -14.27% | $0 | $6,335.53 | 0.00 | |||
| $0.{4}1376 | -0.03% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1006 | +18.28% | +21.03% | $0 | $35.72 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1467 | +4.84% | -8.64% | $0 | $12.79 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3259 | +22.08% | +54.81% | $0 | $1,975.91 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}2911 | +1.11% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}4800 | -- | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1382 | +4.13% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.001793 | +27.09% | +30.46% | $0 | $14,264.21 | 0.00 | ||||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001066 | +13.61% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}3461 | +2.71% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{5}9513 | +17.62% | +18.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05893 | +7.79% | +6.45% | $0 | $9,364.95 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $2.08 | +9.36% | -0.01% | $0 | $54,444.11 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2527 | +16.53% | +19.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}6247 | +16.24% | +18.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3177 | -0.09% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6840 | -2.73% | -9.39% | $0 | $2.45 | 0.00 | ||||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}2053 | +15.49% | +14.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02075 | +6.11% | -18.68% | $0 | $358,495.97 | 0.00 | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0008088 | +11.14% | +10.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003329 | +5.97% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1592 | -- | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0004746 | +1.95% | +19.95% | $0 | $1,407.59 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.06761 | +15.20% | +8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1955 | +12.10% | +13.25% | $0 | $618.89 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1343 | +27.38% | +30.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}3457 | -- | +18.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002269 | +13.19% | +12.39% | $0 | $16,024.45 | 0.00 | ||||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.{5}5574 | +19.06% | +19.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02204 | -6.96% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0001125 | +15.87% | +101.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}2414 | +19.93% | +20.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.004788 | +3.53% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005131 | +16.90% | +7.06% | $0 | $17.56 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5974 | +15.90% | +17.84% | $0 | $170.14 | 0.00 | ||||
| $1 | +0.01% | +0.02% | $0 | $146.58 | 0.00 | ||||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001203 | +6.27% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{10}8534 | +0.03% | -11.20% | $0 | $6,498.19 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1667 | -1.74% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005938 | -0.11% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0007282 | -2.90% | +2.23% | $0 | $411,224.8 | 0.00 |

























.png)





















