Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1213 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.63T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +7.37%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FluxFLUX | $0.04664 | +1.95% | +16.06% | $19.47M | $7.15M | 417.42M | Handel | ||
| $57.58 | -1.80% | +0.44% | $19.09M | $4.31M | 331559.90 | ||||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01939 | -0.38% | +13.11% | $18.97M | $1.55M | 978.71M | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01898 | -1.91% | +9.08% | $18.80M | $10.46M | 990.91M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1223 | +0.35% | +15.81% | $19.94M | $1.50M | 162.97M | Handel | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.0007141 | +6.27% | +15.38% | $19.33M | $2.00M | 27.07B | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.01768 | +2.00% | -5.20% | $19.40M | $4.54M | 1.10B | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.007736 | +0.08% | +19.12% | $18.46M | $8.05M | 2.39B | Handel | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05254 | -10.63% | +11.58% | $17.47M | $1.26M | 332.57M | |||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.07413 | +0.34% | +10.48% | $18.53M | $9.20M | 250.00M | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03027 | -7.62% | -6.41% | $18.14M | $1.59M | 599.26M | Handel | ||
| $0.01939 | -3.79% | +15.44% | $17.75M | $1.60M | 915.20M | Handel | |||
![]() StorjSTORJ | $0.04147 | +0.09% | -3.13% | $17.62M | $10.12M | 425.00M | Handel | ||
![]() CodattaXNY | $0.007193 | -6.02% | -19.60% | $17.98M | $1.23M | 2.50B | |||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002258 | -1.46% | +9.99% | $17.63M | $2.76M | 7.81B | Handel | ||
![]() EnsoENSO | $0.8299 | -5.77% | -0.31% | $17.09M | $8.48M | 20.59M | Handel | ||
![]() BasedBASED | $0.07955 | -5.57% | +6.68% | $18.69M | $31.80M | 235.00M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02430 | -5.77% | +1.78% | $17.01M | $2.41M | 700.00M | |||
| $0.03912 | -3.63% | +13.48% | $16.99M | $8.16M | 434.31M | Handel | |||
![]() RecallRECALL | $0.04889 | -14.09% | -1.30% | $16.34M | $3.48M | 334.19M | Handel | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08139 | +0.70% | -3.38% | $17.09M | $2.42M | 210.00M | Handel | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01563 | -5.60% | +4.94% | $15.63M | $3.24M | 1000.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007370 | +0.33% | +9.31% | $17.23M | $907,111.55 | 2.34B | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.1394 | -1.55% | +10.26% | $16.68M | $4.62M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8638 | +0.81% | +10.30% | $16.87M | $4.97M | 195.24B | Handel | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01548 | -6.03% | -8.40% | $16.20M | $2.98M | 1.05B | |||
![]() BullaBULLA | $0.01685 | -3.15% | -4.57% | $16.85M | $1.61M | 1000.00M | |||
| $362.4 | -0.09% | +5.68% | $16.65M | $2.38M | 45941.98 | Handel | |||
![]() SolsticeSLX | $0.06937 | -1.02% | -8.38% | $16.85M | $19.67M | 242.85M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1743 | -1.12% | +9.68% | $16.18M | $7.39M | 92.83M | Handel | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08832 | -1.80% | +10.05% | $15.87M | $2.87M | 179.68M | Handel | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05669 | +0.51% | +7.43% | $16.16M | $3.81M | 285.00M | Handel | ||
![]() XaiXAI | $0.007723 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.99 | -5.85% | +2.97% | $16.00M | $6.97M | 4.01M | Handel | ||
![]() Coin98C98 | $0.01582 | -2.80% | +11.20% | $15.82M | $11.38M | 1000.00M | Handel | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002831 | -1.98% | +16.84% | $15.68M | $5.69M | 5.54B | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07566 | -4.13% | +4.85% | $15.39M | $3.32M | 203.47M | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.002163 | +1.42% | +8.40% | $15.71M | $655,730.31 | 7.26B | Handel | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01505 | -6.92% | +16.43% | $15.05M | $5.29M | 999.98M | Handel |













































