Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2786 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $172.31B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +43.05%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.0005596 | -1.02% | +5.51% | $418,865.48 | $19,095.52 | 748.57M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005934 | +19.69% | +21.77% | $501,787.47 | $2,699.45 | 845.66M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() NULSNULS | $0.003598 | -0.01% | -0.04% | $411,072.75 | $0 | 114.25M | Handel | ||
| $167 | -1.84% | +4.67% | $412,629.67 | $68,994.67 | 2470.79 | ||||
| $0.0001193 | -1.08% | -5.44% | $409,381.35 | $1,778.68 | 3.43B | ||||
| $44.38 | -2.62% | -8.15% | $413,354.12 | $181,821.22 | 9313.71 | ||||
![]() Chrono.techTIME | $0.6297 | +73.60% | +24.13% | $447,133.8 | $2,012.12 | 710113.00 | Handel | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9953 | +0.85% | +2.69% | $418,382.9 | $262.24 | 420.35B | |||
| $18.01 | -1.79% | -15.97% | $408,870.54 | $410,984.17 | 22699.34 | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009557 | +0.39% | -3.81% | $398,199.26 | $13,830.61 | 416.65M | |||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
| $18.7 | -0.85% | +2.06% | $385,974 | $679,840.91 | 20639.87 | ||||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001301 | -- | +31.73% | $390,970.28 | $0 | 3.01B | |||
| $397.87 | -0.02% | -6.88% | $401,683.87 | $348,411.64 | 1009.60 | ||||
| $137.94 | -0.49% | -1.70% | $387,855.49 | $188,407.85 | 2811.75 | ||||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0003789 | -0.30% | -4.81% | $445,814.69 | $0 | 1.18B | |||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $25.97 | -- | -18.58% | $384,003.53 | $0 | 14788.32 | ||||
| $355.9 | +0.39% | -0.82% | $378,501.14 | $187.72 | 1063.50 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
| $0.0003904 | -0.67% | +17.78% | $380,250.28 | $10,881.13 | 974.09M | ||||
| $0.003422 | -8.72% | -12.32% | $370,557.33 | $462,454.9 | 108.30M | Handel | |||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06087 | -2.41% | -14.61% | $364,621.83 | $5,539.32 | 5.99M | ||||
| $28.62 | +0.18% | +0.39% | $366,588.93 | $1,713.76 | 12808.84 | ||||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0001437 | +2.45% | -13.41% | $359,602.12 | $93,909.96 | 2.50B | |||
![]() ZapZAP | $0.001579 | -- | +48.41% | $372,762.6 | $0 | 236.14M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3691 | +9.71% | +11.06% | $348,457.84 | $68,647.89 | 9.44B | Handel | ||
| $0.0002784 | +1.77% | +16.60% | $354,647.32 | $89,623.11 | 1.27B | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CakepieCKP | $0.5221 | -9.94% | -10.76% | $345,207.67 | $5,757.92 | 661152.90 | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01200 | -0.65% | -2.74% | $387,359.43 | $7,449.86 | 32.28M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004375 | -0.99% | -3.18% | $346,552.71 | $0 | 79.21M | |||
| $37.78 | -3.93% | -10.19% | $350,560.41 | $182,116.15 | 9278.33 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4055 | -3.19% | -6.34% | $324,527.28 | $68.6 | 8.00B | |||
| $14.65 | -3.21% | -10.02% | $338,259.02 | $5,347.39 | 23096.16 | ||||
| $0.{11}7923 | -0.02% | +0.00% | $334,817.9 | $44,970.14 | 42259.69T | ||||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUPPUP | $0.0003070 | -6.39% | -50.02% | $306,993.58 | $29,450.15 | 1000.00M | |||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
![]() OverlayOVL | $0.006217 | +0.20% | +0.13% | $332,046.01 | $106,503.77 | 53.41M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3871 | +2.64% | +23.14% | $360,787.93 | $0 | 93.20B |













































