Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2751 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $173.59B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +181.76%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $347.18 | +0.27% | +0.59% | $36.44M | $10.62M | 104972.59 | ||||
![]() Tornado CashTORN | $6.79 | +0.14% | +3.09% | $35.72M | $55,560.19 | 5.26M | |||
| $720.93 | +0.25% | +0.74% | $36.19M | $723,311.09 | 50196.64 | ||||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +1.56% | -5.98% | $35.98M | $3.13 | 28.27M | Handel | ||
![]() IrysIRYS | $0.01374 | +1.71% | -3.27% | $35.28M | $2.19M | 2.57B | Handel | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1761 | +4.08% | -0.05% | $34.35M | $6.40M | 195.00M | Handel | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3381 | -0.29% | -1.91% | $33.76M | $1.86M | 998.58T | Handel | ||
| $720.43 | +0.07% | +0.62% | $32.71M | $1.79M | 45409.68 | Handel | |||
![]() AnomaXAN | $0.01318 | -2.07% | +5.36% | $32.96M | $2.91M | 2.50B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1540 | -6.18% | -9.42% | $31.43M | $6.59M | 204.10M | Handel | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1140 | -3.85% | -13.65% | $32.33M | $598,751.07 | 283.56T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07359 | +5.95% | +3.83% | $32.46M | $17.79M | 441.06M | Handel | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $30.77M | $26,765.93 | 30.78M | |||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() EulerEUL | $1.35 | +1.57% | +4.24% | $32.48M | $4.08M | 24.01M | Handel | ||
![]() BurnedfiBURN | $2.45 | -1.53% | -11.07% | $30.12M | $46,888.45 | 12.28M | |||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| $0.4688 | +5.10% | +8.61% | $31.58M | $5.05M | 67.35M | Handel | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009849 | +1.23% | -0.52% | $29.40M | $64,560 | 29.85B | |||
![]() WavesWAVES | $0.2302 | +8.90% | +2.72% | $31.40M | $3.92M | 136.36M | Handel | ||
| $0.03392 | -0.28% | -0.38% | $29.35M | $547,070.78 | 865.11M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005013 | +0.05% | +4.08% | $30.17M | $1.56M | 6.02B | Handel | ||
![]() TutorialTUT | $0.03606 | +2.99% | -37.62% | $29.98M | $31.15M | 831.36M | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02078 | -3.27% | +6.21% | $28.92M | $1.96M | 1.39B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BlessBLESS | $0.01170 | +6.23% | +29.19% | $28.88M | $6.68M | 2.47B | Handel | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01301 | -9.38% | -4.19% | $29.02M | $29.41M | 2.23B | Handel | ||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2975 | -0.25% | -1.12% | $27.86M | $401,884.6 | 93.62M | Handel | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03620 | -1.89% | +0.75% | $27.69M | $16.22M | 764.94M | Handel | ||
![]() AcurastACU | $0.1224 | -3.18% | +12.80% | $26.57M | $3.77M | 217.00M | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.006158 | -0.66% | +4.29% | $27.02M | $2.78M | 4.39B | Handel | ||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06097 | -7.04% | +25.46% | $25.74M | $8.19M | 422.19M | Handel | ||
![]() SLTSLT | $3.08 | +1.17% | +0.24% | $26.21M | $20,550.53 | 8.50M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006242 | +1.77% | -0.81% | $26.93M | $16.79M | 4.31B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08281 | +4.21% | +3.79% | $26.74M | $16.20M | 322.92M | Handel | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06522 | +2.51% | -4.75% | $26.84M | $3.30M | 411.53M | Handel | ||
| $60.4 | +0.05% | -3.67% | $25.92M | $2.01M | 429045.60 | Handel | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1036 | -1.91% | -2.86% | $26.56M | $1.09M | 256.48M | |||
![]() ArciumARX | $0.1218 | +0.57% | -5.72% | $25.45M | $3.71M | 208.83M | |||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 |










.png)































