Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2785 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $173.97B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.78%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}4134 | +1.15% | -2.53% | $0 | $68.36 | 0.00 | |||
| $8.72 | -1.83% | -3.51% | $0 | $98.78 | 0.00 | ||||
| $0.0002463 | +1.07% | -2.46% | $0 | $19.11 | 0.00 | ||||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.07921 | +0.28% | +62.66% | $0 | $128.55 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6066 | -5.46% | -19.90% | $0 | $512.79 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002416 | +1.15% | -1.17% | $0 | $52.92 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.001393 | -10.88% | -9.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6884 | -0.22% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.0008454 | +1.08% | -9.43% | $0 | $56.01 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $0.9927 | -1.38% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008954 | +0.79% | +0.21% | $0 | $21.78 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01255 | -0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003793 | +0.40% | -0.88% | $0 | $30.65 | 0.00 | |||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}2978 | +1.21% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.001691 | -0.08% | +14.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 牛来 (niulai.bar)NIULAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001187 | +0.53% | -1.71% | $0 | $24.45 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1714 | -62.39% | -63.24% | $0 | $198.46 | 0.00 | Handel | ||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0008835 | +0.85% | -1.97% | $0 | $24.79 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007332 | +0.88% | -1.40% | $0 | $38.2 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1250 | +0.00% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01690 | -0.66% | -7.06% | $0 | $57.72 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004324 | -0.63% | -6.58% | $0 | $29,886.65 | 0.00 | |||
![]() BTCRBTCR | $5,254.26 | -- | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007007 | +0.18% | -0.11% | $0 | $26.33 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004742 | -0.25% | -1.73% | $0 | $2.1 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3650 | -0.84% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3154 | -99.68% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NexumNEXM | $0.002974 | -3.76% | -26.44% | $0 | $24.46 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005177 | +0.00% | -8.74% | $0 | $24.31 | 0.00 | |||
![]() DOGODOGO | $0.{8}8242 | -99.65% | -93.91% | $0 | $79,575.82 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001468 | +0.86% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $13.9 | +0.14% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2106 | -1.37% | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,524.34 | -2.32% | +69.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006367 | +0.64% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.007645 | +0.95% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.01965 | -0.79% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6839 | +0.24% | -15.04% | $0 | $12.44 | 0.00 | |||
| $0.0003457 | +0.52% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OvernightOVN | $1.49 | -1.72% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CofinexCNX | $0.3598 | +40.64% | +40.56% | $0 | $10 | 0.00 | |||
| $0.004667 | +0.76% | -1.99% | $0 | $11.86 | 0.00 |















































