Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2805 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $471.41B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +180.88%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9927 | +1.13% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ALF TokenALF | $0.{8}6423 | -- | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrainedgeLEARN | $0.009978 | +0.74% | -4.91% | $0 | $9,239.7 | 0.00 | |||
| $0.005219 | +0.60% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{5}9444 | +0.40% | -0.71% | $0 | $89.13 | 0.00 | |||
| $0.{6}3594 | -4.89% | +61.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1390 | -- | +29.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003699 | -3.21% | +1.43% | $0 | $68.1 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}5885 | +2.45% | -6.46% | $0 | $234.44 | 0.00 | |||
![]() FIFAFIFA | $0.{8}6492 | -1.48% | +18.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $69,579.43 | -0.30% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1747 | +1.56% | +45.77% | $0 | $382.81 | 0.00 | ||||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{5}1308 | -7.46% | +112.41% | $0 | $55,259.33 | 0.00 | |||
![]() A7A5A7A5 | $0.01150 | -- | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.3180 | -16.66% | -24.21% | $0 | $11,336.47 | 0.00 | |||
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{10}5555 | -- | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}4414 | +2.58% | -2.21% | $0 | $87.07 | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{8}1050 | -7.90% | +10.54% | $0 | $1.04 | 0.00 | |||
![]() Zether USD 2.0USDT.Z | $1.0000 | -0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002092 | +4.29% | -0.45% | $0 | $678.9 | 0.00 | |||
![]() Plastic HeroPTH | $0.005220 | +0.52% | -2.13% | $0 | $58,702.86 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}2278 | +3.01% | -1.10% | $0 | $27,758.46 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007526 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002684 | +1.33% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.01304 | +13.07% | +15.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}5097 | -0.01% | +3.74% | $0 | $11,118.08 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.03937 | -6.63% | +2.46% | $0 | $2,894.66 | 0.00 | Handel | ||
![]() MannaMANNA | $0.0007749 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $18.05 | -1.40% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0005369 | -2.68% | -29.73% | $0 | $919.13 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001868 | +0.97% | +1.99% | $0 | $0.7 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0004008 | +1.41% | +18.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,576.44 | +1.14% | +1.45% | $0 | $55,835.9 | 0.00 | Handel | ||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003699 | +0.93% | +30.91% | $0 | $0.17 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02784 | +0.93% | +30.91% | $0 | $0.48 | 0.00 | |||
![]() VeritaseumVERI | $11.18 | +0.16% | +7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.02380 | -0.01% | +0.85% | $0 | $254.11 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1241 | +0.74% | -3.77% | $0 | $14,124.59 | 0.00 | |||
| $0.7488 | +1.91% | -4.52% | $0 | $771.95 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






.png)

















.png)






















