Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2814 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $475.57B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.39%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,629.02 | -2.31% | +2.66% | $29.80M | $0 | 11336.72 | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06630 | -6.11% | -11.80% | $29.24M | $2.15M | 441.06M | Handel | ||
| $0.03430 | +0.64% | -2.05% | $29.67M | $943,087.38 | 865.11M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004827 | -2.33% | -13.69% | $29.05M | $1.52M | 6.02B | Handel | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.09301 | +14.19% | +16.70% | $30.38M | $28.71M | 326.58M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005338 | -2.37% | -2.91% | $29.75M | $841,108.16 | 5.57B | Handel | ||
![]() WavesWAVES | $0.2152 | -1.13% | -1.02% | $29.31M | $2.38M | 136.20M | Handel | ||
| $0.04001 | -2.38% | -1.46% | $28.76M | $588,573.17 | 718.81M | Handel | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009849 | +0.75% | +0.34% | $29.40M | $355,945.45 | 29.85B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06742 | +14.54% | +20.20% | $28.43M | $17.94M | 421.69M | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3071 | -2.63% | -2.40% | $28.75M | $407,169.3 | 93.62M | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05797 | -3.96% | -5.74% | $27.81M | $2.04M | 479.71M | Handel | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $235.24 | -7.55% | +3.52% | $26.78M | $1.32M | 113846.21 | |||
![]() OrbsORBS | $0.006372 | +8.58% | +9.36% | $27.96M | $10.39M | 4.39B | Handel | ||
![]() Electronic USDeUSD | $1 | -0.04% | +0.17% | $27.51M | $111,066.81 | 27.49M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3178 | -2.32% | +0.19% | $27.65M | $1.26M | 87.00M | Handel | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.71 | +0.15% | -0.13% | $27.08M | $26,802.26 | 10.00M | |||
| $50.46 | +1.69% | +11.37% | $28.21M | $0 | 558983.44 | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.002929 | -1.75% | +0.63% | $27.65M | $1.22M | 9.44B | Handel | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1076 | -0.08% | -4.66% | $26.93M | $1.73M | 250.32M | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04562 | -0.72% | +7.69% | $25.92M | $1.19M | 568.16M | Handel | ||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06343 | -4.49% | -11.18% | $26.10M | $3.74M | 411.53M | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002572 | +1.04% | +5.58% | $25.72M | $556,468.19 | 10.00B | |||
| $60.35 | -2.72% | -3.23% | $25.89M | $5.99M | 429045.60 | Handel | |||
![]() AcurastACU | $0.1316 | -5.24% | +5.42% | $28.56M | $6.22M | 217.00M | Handel | ||
![]() GensynAI | $0.02004 | -1.37% | -8.93% | $26.14M | $3.13M | 1.30B | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,840.26 | +0.45% | +6.59% | $25.66M | $0 | 9035.83 | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07921 | -0.57% | +3.74% | $25.58M | $6.18M | 322.92M | Handel | ||
| $0.001506 | -0.04% | -0.30% | $25.31M | $861,768.18 | 16.80B | Handel | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1102 | -3.29% | +4.53% | $24.81M | $31.97M | 225.10M | Handel | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.2489 | +31.96% | +148.14% | $26.65M | $955,476.17 | 107.06M | Handel | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
| $0.1135 | -1.46% | -1.83% | $23.75M | $3.11M | 209.24M | Handel | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.51 | -1.98% | +2.05% | $25.59M | $0 | 402942.62 | Handel | ||
![]() NillionNIL | $0.04817 | +12.88% | +4.40% | $24.06M | $24.62M | 499.50M | Handel | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01329 | -16.59% | +190.71% | $25.06M | $8.48M | 1.89B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001002 | -5.00% | -11.27% | $24.57M | $2.40M | 24.51B | |||
![]() MVLMVL | $0.0008844 | +0.96% | +7.76% | $24.59M | $51,898.53 | 27.80B | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1055 | -3.62% | -2.44% | $24.58M | $5.30M | 233.08M | Handel | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1013 | +0.54% | -21.50% | $23.93M | $9.93M | 236.30M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02566 | -1.87% | -6.06% | $24.23M | $1.47M | 944.47M | Handel | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3675 | -5.12% | -5.30% | $23.89M | $21.93 | 650.00B | |||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.08986 | -1.34% | +0.89% | $23.22M | $1.74M | 258.39M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3046 | -4.64% | -11.15% | $23.54M | $7.17M | 77.28M | Handel |













































