Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1663 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $30.19B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.58%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}1681 | -2.39% | +10.77% | $89,590.88 | $408.11 | 53.30B | |||
| $0.{7}2525 | +3.36% | +15.98% | $90,221.7 | $0 | 3.57T | ||||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}9023 | -2.07% | +21.26% | $90,169.85 | $903.58 | 999.32M | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.0009066 | +6.76% | +29.13% | $86,169.67 | $0 | 95.05M | |||
![]() Cat TokenCAT | -- | -- | -0.58% | $0 | $0 | 6.53M | |||
![]() AltcoinALT | $0.{4}9897 | +0.89% | +30.75% | $89,054.55 | $0 | 899.82M | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2093 | +0.53% | +32.72% | $84,642.05 | $0 | 404.49T | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}8890 | -2.26% | +9.36% | $88,878.17 | $8,855.97 | 999.77M | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}1983 | -- | +33.81% | $83,425.71 | $0 | 420.69T | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8250 | +2.64% | +22.84% | $82,477.7 | $119.78 | 999.78M | Handel | ||
| $0.{4}7893 | -7.00% | +20.79% | $78,673.04 | $0 | 996.68M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2345 | +0.17% | +39.35% | $80,158.18 | $0 | 341.77B | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}8212 | -12.61% | -13.85% | $75,254.39 | $1.04M | 916.42M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.{4}7787 | +1.62% | +34.33% | $77,778.65 | $0 | 998.89M | |||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}1880 | +4.87% | +28.02% | $79,084.99 | $0 | 420.69T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1392 | -1.18% | +15.72% | $76,270.03 | $580.46 | 54.80T | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0009483 | +2.07% | -1.14% | $75,841.67 | $0 | 79.97M | ||||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0007774 | +1.94% | +9.95% | $77,743.2 | $218.13 | 100.00M | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | $0.{4}7428 | +58.56% | +263.35% | $74,278.42 | $6,303.28 | 1000.00M | |||
| $0.{4}8773 | +0.67% | +25.50% | $87,727.29 | $78,665.86 | 999.98M | ||||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}7224 | +11.63% | +51.27% | $72,241.31 | $0 | 1000.00T | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1779 | -1.97% | +42.96% | $72,575.72 | $0 | 407.98B | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}1655 | -4.00% | +16.48% | $69,618.82 | $0 | 420.69T | ||||
![]() Top HatHAT | $0.{4}7041 | -0.54% | +22.87% | $69,701.28 | $0 | 990.00M | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1575 | -- | -6.71% | $70,442.44 | $0 | 4.47B | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}6973 | -3.97% | -31.83% | $69,733.37 | $0 | 1000.00B | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}1026 | -5.97% | +2.69% | $54,400.33 | $806.81 | 53.04B | Handel | ||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}6971 | +6.97% | +29.27% | $69,702.79 | $0 | 999.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}6609 | -0.61% | +25.30% | $66,090.18 | $0 | 100.00B | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}8854 | -- | +20.21% | $64,759.07 | $0 | 731.38T | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1567 | -5.81% | +9.20% | $65,923.84 | $145.04 | 420.69B | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6943 | +20.02% | +42.61% | $69,395.25 | $2,326.71 | 999.50M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006661 | -14.68% | +19.69% | $65,279.28 | $0 | 98.00M | |||
| $0.{4}6558 | +0.03% | -0.99% | $65,577.6 | $440.19 | 1000.00M | ||||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5975 | -4.51% | +3.83% | $59,685.78 | $0 | 998.92M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6663 | +4.16% | +22.71% | $63,043.9 | $0 | 946.22M | Handel | ||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}6183 | -8.55% | +17.93% | $61,215.84 | $0 | 990.09M | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6224 | -- | +1.27% | $62,235.74 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6183 | -0.16% | +26.81% | $61,831.61 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}5299 | -57.89% | +6.10% | $52,988.49 | $88,525.77 | 1000.00M | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | -- | -- | $58,904.06 | $0 | 10.00B |

![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)


















.png)


























