Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1630 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $25.35B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.92%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UranusURANUS | $0.005485 | +16.61% | +6.04% | $548,515.14 | $32,997.3 | 100.00M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001921 | -0.07% | +0.05% | $508,786.02 | $0 | 264.91M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.008064 | +15.87% | +41.24% | $555,624.65 | $267.67 | 68.90M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}6999 | -0.18% | -2.66% | $453,822.87 | $0 | 6.48B | |||
![]() LumintLUMINT | $0.01126 | -6.94% | -30.85% | $619,658.25 | $32,183.74 | 55.03M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004590 | +0.33% | +0.17% | $449,795.02 | $0 | 980.00M | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0005487 | +7.88% | +41.11% | $537,180.81 | $57,751.75 | 979.00M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1087 | +10.68% | +25.37% | $540,606.79 | $22,451.51 | 497.32B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7562 | +13.77% | +17.37% | $467,916.81 | $480.78 | 618.73T | Handel | ||
![]() AxolAXOL | $0.0004167 | +13.15% | +11.43% | $416,729.9 | $534.86 | 1000.00M | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WARWAR | $0.0004979 | +2.23% | -6.65% | $497,852.54 | $19,072.22 | 1000.00M | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}5800 | +81.42% | +70.20% | $577,702.5 | $110,548.29 | 99.60B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1191 | +0.00% | -2.53% | $470,056.6 | $0 | 394.62T | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4893 | +11.23% | +5.63% | $458,974.77 | $784.14 | 93.81B | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{5}1144 | +24.59% | +26.21% | $481,316.37 | $2,389.44 | 420.69B | |||
![]() TrogTROG | $0.{6}9510 | +1.16% | +0.17% | $400,089.55 | $0 | 420.69B | |||
![]() PINOPINO | $0.0004397 | +10.03% | +3.92% | $435,155.23 | $3,617.63 | 989.76M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004468 | +9.76% | +3.58% | $446,755.78 | $74,023.21 | 999.81M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}8574 | +9.59% | +4.72% | $360,654.79 | $0 | 420.63B | |||
| $0.0004541 | +7.44% | +4.44% | $440,343.14 | $1,525.74 | 969.71M | ||||
| $0.{4}8993 | +4.27% | +2.44% | $449,641.43 | $104.91 | 5.00B | ||||
![]() MADMAD | $0.{6}4276 | -3.09% | -10.25% | $427,551.81 | $79,704.65 | 999.98B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001261 | -13.13% | -2.11% | $420,277 | $153,739.07 | 3.33B | Handel | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004220 | +7.26% | +8.82% | $421,974.35 | $124,635.35 | 999.89M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4609 | +14.62% | +7.54% | $460,853.76 | $0 | 10.00B | |||
| $0.0004171 | +8.80% | -4.69% | $417,047.81 | $3,119.22 | 999.91M | ||||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4786 | +16.74% | +13.13% | $425,445.29 | $0 | 8.89B | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.0004388 | +47.45% | -13.09% | $438,818.99 | $112,507.02 | 1000.00M | |||
| $0.0004145 | -22.54% | -65.02% | $414,478.63 | $248,745.24 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004438 | +10.84% | +14.34% | $415,426.38 | $13,268.86 | 936.14M | Handel | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0004418 | -0.62% | -0.35% | $413,425.32 | $11,889.01 | 935.81M | Handel | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001228 | +4.52% | +3.90% | $390,111.78 | $234.35 | 317.72M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0005270 | -0.51% | -2.65% | $344,591.03 | $13,902.25 | 653.87M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8504 | +10.15% | +14.75% | $357,455.5 | $1,123.73 | 420.35B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005828 | +4.69% | +10.87% | $357,184.12 | $0.37 | 612.88M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1425 | +1.82% | -2.50% | $374,754.99 | $28,267.6 | 263.00B | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1138 | +17.28% | +31.27% | $478,095.27 | $91,316.72 | 420.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003889 | +3.01% | +12.12% | $381,989.08 | $0 | 98.24M |














































