Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 508 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $43.50B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.47%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CyberCYBER | $0.2839 | -2.73% | -8.72% | $21.94M | $5.55M | 77.28M | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.005120 | -0.08% | -5.00% | $22.44M | $1.75M | 4.38B | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08190 | +0.72% | +8.42% | $22.20M | $785,014.73 | 271.02M | |||
| $0.1391 | -3.29% | +3.26% | $19.59M | $9.58M | 140.91M | Handel | |||
![]() GMTGMT | $0.005905 | -5.56% | -14.58% | $18.37M | $3.60M | 3.11B | Handel | ||
| $0.01951 | +2.36% | +0.95% | $18.25M | $6.20M | 935.33M | Handel | |||
| $0.02135 | -0.72% | -5.14% | $17.94M | $4.77M | 840.50M | Handel | |||
![]() ArkARK | $0.08721 | +1.05% | -7.34% | $17.32M | $502,412.02 | 198.60M | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.1937 | +0.12% | +1.71% | $16.74M | $6.54M | 86.42M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.03912 | -0.25% | -2.99% | $16.32M | $1.38M | 417.18M | Handel | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,358.22 | +0.73% | +1.78% | $16.30M | $0 | 6910.00 | |||
![]() IQIQ | $0.0005939 | -0.72% | -6.03% | $16.08M | $378,589.65 | 27.07B | Handel | ||
![]() AdsharesADS | $0.4050 | +0.34% | -0.43% | $15.69M | $34,623.1 | 38.75M | |||
![]() DIADIA | $0.1264 | -0.24% | +1.82% | $15.12M | $2.54M | 119.68M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004654 | +4.19% | +17.01% | $15.37M | $111,515.44 | 3.30B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01407 | +1.60% | +0.35% | $14.07M | $8.33M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ARPAARPA | $0.008513 | -1.01% | -3.44% | $12.94M | $3.87M | 1.52B | Handel | ||
| $0.4980 | -0.65% | -5.49% | $11.65M | $349,026.23 | 23.39M | Handel | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1311 | +0.27% | -2.34% | $9.84M | $59,373.35 | 750.87T | |||
![]() FelysyumFELY | $0.2419 | -0.26% | -2.08% | $10.59M | $1.18M | 43.77M | |||
![]() IXSIXS | $0.05607 | +1.95% | -4.52% | $10.09M | $115,173.1 | 180.00M | |||
![]() RIZERIZE | $0.005732 | -3.73% | +4.35% | $11.29M | $339,838.61 | 1.97B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01707 | -0.13% | -14.42% | $9.62M | $417,951.45 | 563.64M | |||
![]() AugurREP | $0.7898 | -0.26% | -7.03% | $8.69M | $0 | 11.00M | Handel | ||
| $0.1052 | +0.24% | +0.58% | $8.42M | $2.83M | 80.00M | Handel | |||
![]() FortaFORT | $0.01272 | +1.94% | +1.01% | $8.20M | $268,760.31 | 644.68M | Handel | ||
![]() KlerosPNK | $0.008233 | +0.20% | -1.31% | $7.54M | $4,635.48 | 915.53M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1056 | +0.79% | +0.28% | $7.37M | $248,783.23 | 69.79M | Handel | ||
![]() SoilSOIL | $0.09221 | -0.42% | -6.56% | $6.85M | $36,365.45 | 74.30M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.2363 | +5.86% | +3.44% | $7.18M | $1,158.61 | 30.38M | |||
![]() SophonSOPH | $0.003386 | -4.80% | -7.57% | $6.77M | $5.40M | 2.00B | Handel | ||
![]() StaderSD | $0.09695 | +3.68% | -6.45% | $6.86M | $817,391.53 | 70.75M | Handel | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01270 | -1.58% | +1.60% | $6.49M | $1.13M | 510.61M | Handel | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002344 | +4.71% | +3.30% | $6.28M | $0 | 26.79B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.15 | +0.39% | +0.28% | $6.08M | $1,980.94 | 664837.90 | |||
![]() HashflowHFT | $0.006753 | -3.89% | -23.38% | $6.20M | $10.59M | 918.49M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.0006751 | +0.98% | -9.23% | $5.55M | $1.34M | 8.23B | Handel | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007882 | -2.22% | -2.79% | $5.22M | $434,633.69 | 662.03M | Handel | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() renBTCRENBTC | $15,485.94 | +0.74% | -7.50% | $5.11M | $5.47 | 329.89 | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001417 | +0.62% | +12.89% | $4.22M | $87,508.98 | 2.98B | Handel | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004994 | +0.40% | -2.33% | $4.90M | $268,674.82 | 9.81B | Handel | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.96 | +0.83% | -3.38% | $4.66M | $10,297.95 | 940246.44 | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009498 | +2.52% | +9.15% | $4.59M | $47,623.21 | 4.83B | |||
| $1.1 | +1.46% | +1.08% | $4.25M | $2,749.86 | 3.86M | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NashNEX | $0.09758 | -1.73% | -0.66% | $4.32M | $0 | 44.29M |



































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)








