Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 507 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $47.83B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.81%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001189 | +0.63% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $0.9844 | +1.03% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2453 | -- | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001304 | -2.80% | -9.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005138 | -0.08% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.84 | -0.10% | +0.19% | $0 | $72,949.93 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1169 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003727 | +1.07% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $1.14 | +0.56% | +8.70% | $0 | $175,425.47 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002399 | +1.72% | -3.94% | $0 | $15,651.45 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001013 | +1.71% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{6}1111 | +37.28% | +9.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001070 | -35.35% | -35.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2203 | +3.91% | +20.20% | $0 | $676.19 | 0.00 | Handel | ||
| $0.002368 | +6.45% | +38.51% | $0 | $54,551.21 | 0.00 | ||||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001211 | -- | +8.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3205 | -0.26% | -1.27% | $0 | $3.11 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.03471 | -0.00% | -0.02% | $0 | $43,669.9 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2767 | -0.27% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1504 | +1.60% | +11.86% | $0 | $13,711.87 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.05013 | +0.19% | -7.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002363 | -0.23% | -1.86% | $0 | $9.99 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02204 | +1.25% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007100 | +0.03% | -0.29% | $0 | $185.94 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1111 | +1.77% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004175 | -- | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.003185 | +3.85% | -26.67% | $0 | $19.94 | 0.00 | |||
| $0.1232 | +0.04% | +1023.44% | $0 | $68.01 | 0.00 | Handel | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9794 | +0.01% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{8}9900 | +2.27% | +2.71% | $0 | $6.19 | 0.00 | |||
| $0.0001539 | +0.78% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0002965 | +1.34% | +2.23% | $0 | $59.65 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003148 | +1.38% | -1.52% | $0 | $44.9 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.58 | +1.25% | -4.94% | $0 | $78.04 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003166 | +0.90% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5150 | -0.79% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06013 | -0.56% | -1.59% | $0 | $58.97 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.005847 | +0.42% | +0.92% | $0 | $12,255.41 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.02077 | +2.67% | +2.33% | $0 | $5,086.46 | 0.00 | Handel | ||
![]() NexumNEXM | $0.003528 | -2.22% | -3.37% | $0 | $2,742.34 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.03668 | -14.00% | -53.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001098 | +3.29% | +3.29% | $0 | $4.36 | 0.00 | Handel | ||
![]() IONION | $14.75 | -4.99% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0005528 | +0.55% | +5.84% | $0 | $1,809.44 | 0.00 |

















































