Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2090 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $248.81B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.97%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FricFRIC | $0.0009372 | +6.40% | +20.01% | $937,188.34 | $3,113.4 | 999.99M | |||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $805.96 | -1.79% | +0.55% | $934,450.52 | $3.32M | 1159.42 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001270 | +2.54% | +7.57% | $928,821.46 | $161,159.09 | 731.58M | Handel | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3625 | +3.24% | +9.93% | $933,766.22 | $190.03 | 25.76T | Handel | ||
| $5.21 | +15.42% | +36.60% | $876,715.19 | $208,017.65 | 168201.73 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.0009660 | +19.21% | +12.92% | $910,163.35 | $38,462.08 | 942.18M | |||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $18.23 | +0.86% | +0.61% | $893,182.42 | $26,821.7 | 48994.23 | ||||
| $1,179.2 | -1.18% | -5.46% | $895,165.38 | $353,345.62 | 759.13 | ||||
![]() パンチPUNCH | $0.0008498 | -0.95% | +15.72% | $849,778.16 | $94,234.25 | 999.97M | |||
![]() heheHEHE | $0.001065 | +9.17% | +2.89% | $895,256.88 | $11,703.35 | 840.61M | |||
| $0.06503 | -0.68% | +4.29% | $861,581.73 | $43,900.56 | 13.25M | Handel | |||
![]() Titan's TapTIT | $0.{4}2800 | +0.02% | -31.68% | $859,275.46 | $12,600.04 | 30.69B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003303 | -5.24% | -8.27% | $792,157.85 | $320,146.5 | 239.86M | Handel | ||
| $27.42 | +1.70% | +2.64% | $759,314.8 | $639,192.76 | 27692.24 | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008546 | +6.25% | +20.91% | $854,587.58 | $9,846.54 | 1000.00M | Handel | ||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
![]() PINOPINO | $0.0008469 | +6.59% | +76.38% | $838,210.22 | $0 | 989.76M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3010 | +6.65% | +12.97% | $853,177.18 | $7,485.24 | 28.34T | Handel | ||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UranusURANUS | $0.007906 | -2.01% | +45.23% | $790,540.49 | $42,480.35 | 100.00M | |||
| $134.96 | +0.17% | -0.03% | $828,467.91 | $0 | 6138.52 | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2738 | -0.02% | +0.07% | $821,319.69 | $34,134.48 | 30.00B | |||
| $1,947.5 | -2.49% | +2.41% | $810,651.3 | $352,895.07 | 416.25 | ||||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0006946 | +2.99% | +7.15% | $694,615.24 | $6.57 | 1000.00M | |||
| $228.1 | +11.86% | +19.46% | $796,406.32 | $498,793.1 | 3491.44 | ||||
| $149.62 | -2.59% | +1.92% | $772,174.55 | $1.42M | 5160.98 | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.007974 | +1.19% | +26.76% | $797,411.81 | $0 | 100.00M | |||
![]() ArtradeATR | $0.0006150 | +1.94% | +16.89% | $775,006.44 | $70,575.31 | 1.26B | Handel | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007917 | +9.87% | +12.21% | $789,938.32 | $1,945.43 | 997.79M | |||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $90.88 | -1.21% | -1.29% | $778,735.21 | $111,809.79 | 8568.43 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $309.58 | -0.13% | -1.95% | $772,785.19 | $13,404.68 | 2496.24 | ||||
| $0.05728 | -0.41% | -2.44% | $768,854.08 | $28,565.51 | 13.42M | Handel | |||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.07016 | +4.82% | -25.39% | $745,453.45 | $0 | 10.63M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.008815 | -1.85% | +0.31% | $733,953.63 | $0 | 83.26M | |||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
| $113.4 | -0.02% | +2.66% | $727,531.29 | $91,290.95 | 6415.60 | ||||
![]() BeBBEB1M | $0.0007002 | +3.71% | +11.21% | $699,963.66 | $0 | 999.72M | |||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}8264 | +10.83% | +34.14% | $706,891.15 | $6,600.67 | 8.55B |

















.png)




























