Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 943 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $7.49B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.49%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $931.39 | -3.19% | +4.53% | $13.82M | $10.04M | 14839.58 | ||||
| $17.7 | -2.76% | -0.98% | $12.83M | $599,108.06 | 724406.56 | ||||
| $170.34 | +0.58% | -0.15% | $12.86M | $673,343.28 | 75502.45 | Handel | |||
| $317.82 | +2.20% | +5.16% | $12.75M | $4.81M | 40101.32 | ||||
| $1,611.25 | -4.40% | +22.08% | $12.28M | $14.67M | 7619.07 | ||||
| $109.61 | +0.42% | -1.73% | $11.44M | $467,790.37 | 104395.53 | ||||
| $111.74 | +0.24% | +0.61% | $11.19M | $602,885.94 | 100173.73 | ||||
| $175.58 | -0.46% | +2.14% | $10.77M | $3.22M | 61361.55 | ||||
| $84.48 | +3.24% | +1.86% | $10.69M | $1.18M | 126580.30 | Handel | |||
| $165.51 | +12.78% | +10.84% | $10.37M | $11.35M | 62654.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $82.18 | +1.73% | -0.39% | $9.92M | $855,939.37 | 120742.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $220.73 | +0.49% | +0.40% | $9.46M | $8.24M | 42862.06 | ||||
| $492.9 | -0.27% | -1.23% | $9.36M | $100,934.54 | 18984.26 | ||||
| $266.35 | +2.64% | -0.52% | $9.30M | $3.45M | 34904.88 | Handel | |||
| $551.86 | +0.85% | -4.95% | $9.05M | $3.55M | 16404.37 | Handel | |||
| $243.21 | -8.30% | +14.98% | $9.01M | $6.07M | 37065.66 | ||||
| $413.77 | +3.90% | +2.34% | $8.90M | $791,862.8 | 21516.44 | ||||
| $102.09 | +0.09% | +0.82% | $8.74M | $914,909.86 | 85621.98 | ||||
| $317.27 | +1.81% | +4.65% | $8.64M | $2.33M | 27237.75 | Handel | |||
| $487.34 | +0.90% | -0.96% | $8.62M | $1.99M | 17692.01 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $932.61 | -2.70% | +4.51% | $8.35M | $808,500.41 | 8952.16 | ||||
| $161.93 | -0.56% | +10.40% | $8.34M | $6.26M | 51530.29 | ||||
| $471.47 | -1.60% | -2.63% | $8.39M | $1.98M | 17804.18 | Handel | |||
| $93.73 | -2.13% | -7.31% | $8.21M | $5.76M | 87574.91 | ||||
| $19.47 | -3.82% | +2.31% | $10.52M | $33.76M | 540121.90 | ||||
| $98.41 | +7.92% | +3.58% | $7.67M | $13.30M | 77903.92 | ||||
| $67.36 | +1.80% | +0.01% | $7.51M | $479,122.49 | 111565.89 | ||||
| $266.94 | +2.77% | -0.21% | $7.38M | $6.95M | 27651.76 | ||||
| $551.45 | +1.03% | -4.79% | $7.18M | $4.08M | 13022.25 | ||||
| $485.51 | +0.72% | -0.92% | $6.98M | $200,013.83 | 14383.53 | ||||
| $1,568.45 | -8.46% | +20.58% | $6.44M | $4.04M | 4103.70 | ||||
| $211.69 | -4.14% | -3.58% | $6.51M | $3.18M | 30738.43 | ||||
| $417.65 | +0.16% | -3.78% | $6.53M | $1.64M | 15633.61 | ||||
| $212.26 | -3.59% | -3.32% | $5.70M | $156,749.03 | 26873.74 | ||||
| $72.21 | -4.51% | -1.05% | $6.12M | $975,561.83 | 84683.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $860.74 | -9.92% | +4.36% | $6.36M | $732,935.64 | 7383.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $141.31 | -0.92% | -1.17% | $5.95M | $32,001.41 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $309.63 | +0.73% | +1.64% | $5.99M | $4.09M | 19333.10 | ||||
| $130.7 | -10.97% | -6.10% | $5.84M | $4.99M | 44714.85 |













































