Najlepsze Tokenizowane akcje według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane akcje obejmują liczbę 689 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.49B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.08%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.84 | -0.27% | -2.91% | $105.35M | $3.23M | 1.19M | ||||
| $157.35 | -2.72% | -7.10% | $101.00M | $13.98M | 641865.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.65 | -4.43% | -9.62% | $77.83M | $26.06M | 908664.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $357.32 | -4.33% | -4.67% | $68.06M | $12.16M | 190474.94 | ||||
| $768.38 | -0.55% | -1.03% | $64.73M | $17.53M | 84248.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.94 | +1.40% | +0.79% | $42.75M | $29.93M | 186721.73 | ||||
| $1,088.39 | +0.43% | +7.50% | $42.36M | $6.53M | 38922.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $225.51 | +0.35% | +1.18% | $38.28M | $2.27M | 169764.84 | Handel | |||
| $738.89 | -1.17% | -0.49% | $38.46M | $3.85M | 52045.95 | ||||
| $343.11 | -0.47% | -3.64% | $36.76M | $8.12M | 107139.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.81 | -6.13% | -10.64% | $28.10M | $10.12M | 4.83M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.53 | +1.27% | -27.74% | $23.74M | $703.79 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.76 | +0.02% | -1.58% | $20.37M | $7.59M | 58922.00 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $123.29 | +0.37% | +10.67% | $20.62M | $1.83M | 167241.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $372.82 | +0.21% | +2.16% | $17.20M | $2.48M | 46129.34 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $104.09 | -0.07% | +0.05% | $15.11M | $1.07M | 145173.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $115.94 | -7.79% | -4.63% | $13.39M | $5.21M | 115501.63 | ||||
| $339 | -0.58% | -0.15% | $13.13M | $7.71M | 38744.13 | ||||
| $191.61 | -2.44% | -5.13% | $12.78M | $4.95M | 66677.39 | ||||
| $169.89 | -- | +1.05% | $12.75M | $0 | 75075.57 | Handel | |||
| $377.81 | -3.71% | -5.11% | $12.05M | $9.08M | 31882.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $115.89 | -2.86% | -6.23% | $11.63M | $7.45M | 100397.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































