Top Portfólio da DWF Labs por capitalização de mercado
Portfólio da DWF Labs contêm moedas 141 com uma capitalização de mercado total de $45.54B e uma variação média de preço de +0.18%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NestreeEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8940 | -3.40% | -1.43% | $799,396.24 | $272,813.18 | 894.23T | Operar | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002542 | -11.47% | +19.88% | $738,133.11 | $0 | 2.90B | |||
![]() ICHIICHI | $0.06992 | -2.18% | -8.03% | $655,821.95 | $0 | 9.38M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004646 | -7.80% | -17.24% | $464,577.47 | $1,151.29 | 1000.00M | |||
![]() VictionVIC | $0.003808 | -5.81% | -10.78% | $489,212.96 | $175,776.89 | 128.46M | Operar | ||
| $0.0004391 | +15.71% | +20.43% | $428,556.8 | $34,182.84 | 976.00M | ||||
![]() NULSNULS | $0.003596 | -0.00% | -0.08% | $410,813.51 | $0 | 114.25M | Operar | ||
![]() BifrostBNC | $0.009918 | +4.40% | -4.03% | $371,772.29 | $245,649.4 | 37.48M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003053 | -1.61% | -17.03% | $301,064.53 | $1,637.38 | 986.14M | Operar | ||
![]() UnizenZCX | $0.0003821 | +17.36% | +45.21% | $259,594.68 | $678.09 | 679.37M | Operar | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001718 | -4.49% | -3.30% | $286,287.8 | $1,685.21 | 1.67B | Operar | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003195 | -0.09% | -1.41% | $224,510.35 | $55,043.32 | 70.27M | |||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3965 | -0.02% | -0.35% | $206,754.48 | $99,942.15 | 5.21B | |||
![]() StaikaSTIK | $0.002496 | -9.85% | -8.62% | $371,441.06 | $161.16 | 148.82M | Operar | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0008393 | -- | -7.21% | $154,839.09 | $0 | 184.48M | Operar | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001337 | -0.00% | -16.82% | $133,646.69 | $9,845.47 | 999.76M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001512 | -0.93% | -7.86% | $133,919.92 | $0 | 88.55M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006535 | -4.75% | -5.74% | $123,264.17 | $840.35 | 188.63M | Operar | ||
| $0.008590 | -2.66% | -9.42% | $121,455.31 | $7,784.07 | 14.14M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8868 | +0.42% | -2.72% | $88,648.9 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.09889 | -51.89% | +64.99% | $70,222.44 | $5,050.23 | 710113.00 | Operar | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003279 | -9.09% | -8.47% | $68,860.83 | $10,564.75 | 21.00M | |||
| $0.{4}7318 | +0.66% | -0.83% | $36,090.65 | $120.31 | 493.20M | Operar | |||
![]() BituneTUNE | $0.001135 | +6.13% | +0.97% | $35,533.23 | $5.75 | 31.30M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}7972 | -16.64% | -21.92% | $31,615.92 | $5.13 | 396.59M | Operar | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}9011 | -1.17% | -6.87% | $22,375.32 | $0 | 2.48B | |||
| $0.{4}2092 | +1.42% | +9.92% | $17,084.1 | $28,508.1 | 816.72M | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5060 | +1.76% | +9.09% | $5,755.51 | $0 | 113.75M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4436 | -2.17% | -13.51% | $4,465.57 | $0 | 100.66M | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1179 | -2.03% | -2.92% | $0 | $427,337.81 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1012 | -1.54% | +0.52% | $0 | $182,243.72 | 0.00 | Operar | ||
![]() LitentryLIT | $0.1203 | -1.76% | -11.68% | $0 | $28,170.08 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005595 | +0.74% | -26.68% | $0 | $11,057 | 0.00 | |||
| $0.0003165 | -9.59% | +11.59% | $0 | $744.16 | 0.00 | ||||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001619 | -0.81% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001353 | -0.98% | -18.35% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)


