Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2821 com uma capitalização de mercado total de $471.21B e uma variação média de preço de +55.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04782 | -0.95% | -8.05% | $11.00M | $2.23M | 229.92M | Operar | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.08596 | +1.51% | +0.02% | $10.85M | $242,987.33 | 126.17M | |||
![]() LoopringLRC | $0.007931 | +0.96% | -5.11% | $10.85M | $1.19M | 1.37B | Operar | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002182 | +1.52% | -11.24% | $10.48M | $1.43M | 4.81B | Operar | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03743 | -2.80% | +2.22% | $10.72M | $5.49M | 286.31M | Operar | ||
| $83.67 | -0.48% | -4.62% | $10.64M | $981,776.94 | 127202.20 | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01227 | -0.75% | -2.34% | $10.13M | $5.69M | 825.48M | Operar | ||
![]() Moss CoinMOC | $0.01832 | +3.37% | +7.29% | $8.25M | $2.14M | 450.49M | |||
| $81.8 | -1.93% | -6.21% | $10.20M | $1.49M | 124724.30 | Operar | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1080 | -1.43% | -8.43% | $10.05M | $146,380.75 | 93136.10T | |||
| $399.41 | -1.93% | -5.74% | $10.10M | $5.05M | 25286.51 | ||||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009905 | +2.88% | -7.60% | $9.90M | $315,044.09 | 10.00B | |||
| $0.04307 | +2.92% | -6.21% | $9.75M | $269,561.49 | 226.38M | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001424 | +1.76% | -10.17% | $9.99M | $5.43M | 7.01B | Operar | ||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01945 | -3.36% | +4.56% | $9.60M | $1.77M | 493.58M | |||
![]() IXSIXS | $0.05320 | -8.77% | -25.21% | $9.58M | $185,138.39 | 180.00M | |||
![]() FortaFORT | $0.01491 | -1.03% | +0.28% | $9.66M | $231,984.08 | 648.32M | Operar | ||
| $0.1183 | +1.09% | +3.90% | $9.46M | $6.01M | 80.00M | Operar | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1279 | -3.30% | -4.16% | $9.77M | $331.14 | 76.40M | |||
| $0.005349 | -2.06% | +3.43% | $9.54M | $1.97M | 1.78B | Operar | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001449 | -0.61% | +6.12% | $8.69M | $880.85 | 6.00B | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02208 | -3.30% | -0.01% | $9.39M | $6.10M | 425.33M | Operar | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002491 | -2.28% | +1.82% | $9.32M | $2.55M | 3.74B | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04072 | +0.12% | +0.48% | $9.18M | $4.25M | 225.33M | Operar | ||
| $487.79 | -0.53% | -0.21% | $9.26M | $170,608.19 | 18976.38 | ||||
| $105.38 | +3.41% | -1.06% | $9.04M | $4.18M | 85749.84 | ||||
| $564.8 | -1.56% | -0.62% | $8.90M | $3.22M | 15758.05 | ||||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02022 | -3.35% | -19.56% | $8.99M | $149,209.75 | 444.65M | Operar | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.34 | +39.09% | +4.24% | $8.95M | $47,507.65 | 3.82M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06071 | -1.26% | -5.35% | $8.98M | $2.73M | 147.90M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.007005 | +3.01% | +5.40% | $8.62M | $589,193.5 | 1.23B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $580.93 | +1.54% | +2.47% | $8.91M | $4.23M | 15340.51 | Operar | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.09513 | +4.76% | +14.47% | $9.27M | $122,088.53 | 97.50M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01200 | -5.36% | -10.14% | $8.69M | $17,427.53 | 724.05M | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
![]() ISLMISLM | $0.004013 | -0.01% | -9.98% | $8.77M | $238.57 | 2.19B | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}8889 | -0.78% | -25.37% | $8.89M | $38,123.91 | 1000.00B | |||
| $327.78 | +3.90% | +5.37% | $8.66M | $3.38M | 26405.58 | Operar | |||
![]() CalderaERA | $0.05802 | -4.89% | +2.19% | $8.62M | $10.41M | 148.50M | Operar | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002198 | +5.07% | +9.97% | $8.77M | $2.42M | 3.99B | Operar | ||
| $102.26 | +0.01% | +0.13% | $8.53M | $1.47M | 83436.80 | ||||
| $504.12 | -1.80% | +2.38% | $8.53M | $3.29M | 16925.78 | Operar | |||
![]() GrowGROW | $0.0001969 | -17.04% | -9.87% | $7.76M | $241,118.1 | 39.40B |















































