Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2820 com uma capitalização de mercado total de $470.30B e uma variação média de preço de +55.24%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
| $118.48 | -4.58% | -2.21% | $492,658.1 | $780,911.06 | 4158.08 | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002263 | -0.14% | +63.88% | $482,900.57 | $34,449.53 | 213.37M | |||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
![]() DevveDEVVE | $0.004998 | -0.01% | -0.03% | $482,016.74 | $95.58 | 96.44M | Operar | ||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
| $144.75 | -2.68% | -1.68% | $476,304.31 | $96,312.77 | 3290.51 | ||||
| $8.22 | -0.30% | -3.07% | $477,293.45 | $536,885.14 | 58061.78 | ||||
![]() ENDEND | $0.003596 | +6.63% | -6.56% | $468,290.09 | $2,888.31 | 130.22M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}1116 | +23.19% | +139.92% | $546,479.45 | $2,875.22 | 48.96B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004588 | +21.60% | +21.40% | $440,889.89 | $4,782.35 | 961.00M | Operar | ||
| $387.32 | +1.87% | +0.84% | $490,644.73 | $202.97 | 1266.76 | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4793 | -0.53% | +5.92% | $479,331.72 | $0 | 10.00B | |||
![]() EnigmaENX | $0.007085 | -6.40% | +1.94% | $467,915.15 | $1,454.03 | 66.05M | |||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2308 | -1.16% | -29.67% | $463,801.53 | $516,594.57 | 20.09T | |||
| $72.34 | -6.64% | -8.26% | $429,278.17 | $75,093.52 | 5934.44 | ||||
| $149.8 | +2.03% | +1.85% | $451,442.61 | $62,848.48 | 3013.60 | ||||
![]() StormXSTMX | $0.{4}3627 | -- | -2.84% | $448,049.45 | $0 | 12.35B | Operar | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.6297 | +73.60% | +24.13% | $447,133.8 | $2,012.12 | 710113.00 | Operar | ||
| $0.001310 | +0.74% | -0.76% | $445,490.94 | $66,083.87 | 340.00M | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004687 | -16.49% | -14.75% | $387,767.54 | $4,421.07 | 82.73M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004534 | -1.20% | +2.62% | $437,512.17 | $107.75 | 96.50M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0007567 | +3.73% | -24.33% | $586,996.12 | $3,419.08 | 775.73M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.01155 | -1.48% | -0.45% | $435,611.22 | $127.06 | 37.72M | Operar | ||
![]() BazaarsBZR | $71.08 | +0.22% | +2.09% | $442,625.08 | $157,278.25 | 6227.00 | |||
![]() AsentumASE | $0.001187 | -1.17% | -25.35% | $436,679.55 | $28,342.68 | 367.85M | |||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0003306 | -1.16% | -20.14% | $425,469.03 | $0 | 1.29B | Operar | ||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9840 | +3.26% | -1.96% | $413,629.71 | $700.06 | 420.35B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006953 | +2.38% | +0.41% | $479,004.76 | $101,363.69 | 688.89M | Operar | ||
![]() CredefiCREDI | $0.0005683 | +4.61% | +6.36% | $425,422.96 | $15,652.64 | 748.57M | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.04167 | -4.61% | -8.88% | $418,936.62 | $37,901.99 | 10.05M | |||
![]() NULSNULS | $0.003598 | -0.01% | -0.04% | $411,072.75 | $0 | 114.25M | Operar | ||
| $167 | -1.84% | +4.67% | $412,629.67 | $68,994.67 | 2470.79 | ||||
| $0.0001193 | -1.08% | -5.44% | $409,381.35 | $1,778.68 | 3.43B | ||||
| $44.38 | -2.62% | -8.15% | $413,354.12 | $181,821.22 | 9313.71 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() SipherSIPHER | $0.004600 | -1.37% | +0.60% | $412,865.18 | $0 | 89.75M | |||
| $18.01 | -1.79% | -15.97% | $408,870.54 | $410,984.17 | 22699.34 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9388 | -1.92% | +5.73% | $399,165.94 | $0 | 425178.00 | Operar | ||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009569 | +1.63% | -5.78% | $398,705.24 | $21,511.23 | 416.65M |

















































