Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2819 com uma capitalização de mercado total de $468.49B e uma variação média de preço de +52.86%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultibitMUBI | $0.0002200 | -5.84% | -21.51% | $208,987.29 | $0 | 950.00M | Operar | ||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
| $490.08 | -- | +1.15% | $208,546.57 | $57.16 | 425.54 | ||||
| $28.16 | -3.55% | -4.77% | $208,017.7 | $87,527.75 | 7387.63 | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007361 | +2.78% | +10.28% | $203,877.07 | $0 | 276.98M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002054 | -2.93% | -6.67% | $205,408.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01512 | -3.84% | -18.90% | $317,606.8 | $559,898.64 | 21.00M | |||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElementELMT | $0.0001240 | +5.29% | -10.50% | $215,122.71 | $224,644.21 | 1.73B | |||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $117.66 | -- | -9.80% | $211,753.16 | $0 | 1799.64 | ||||
![]() GivethGIV | $0.0005302 | -1.69% | +0.32% | $203,350.07 | $50.12 | 383.52M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001533 | -3.49% | -66.57% | $201,097.07 | $27.88 | 1.31B | Operar | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002599 | -1.86% | -3.16% | $199,863.43 | $444.28 | 769.07M | Operar | ||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}6164 | -- | -3.69% | $200,505.1 | $0 | 3.25B | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.002906 | -2.61% | -2.26% | $203,201.24 | $31.47 | 69.92M | |||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3988 | +0.23% | +0.21% | $207,944.08 | $102,895.92 | 5.21B | |||
| $583.2 | -1.65% | -2.92% | $198,705.42 | $83,460.73 | 340.72 | ||||
| $0.9400 | -25.98% | -18.26% | $201,701.54 | $868.79 | 214576.11 | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
![]() PeanutNUX | $0.003822 | -6.56% | -13.06% | $191,103.2 | $1,049.82 | 50.00M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | -12.54% | +102.59% | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2396 | +2.21% | -15.21% | $193,807.07 | $336.21 | 8.09B | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1930 | -7.48% | -26.46% | $192,988.42 | $1,368.02 | 10.00B | |||
![]() BwareINFRA | $0.04629 | -2.97% | -3.62% | $191,207.51 | $489.74 | 4.13M | Operar | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2617 | -3.16% | +5.89% | $191,602.9 | $0 | 732248.44 | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002409 | +0.29% | -3.44% | $190,468.52 | $312.57 | 790.64M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1002 | -25.64% | -23.61% | $175,733.96 | $0 | 17.53B | |||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.005459 | -0.33% | -46.82% | $188,866.25 | $0.15 | 34.60M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3345 | -4.14% | +7.16% | $204,337.45 | $55,808.06 | 6.11B | |||
![]() LINKALINKA | $0.0002703 | -1.47% | -1.96% | $187,641.06 | $0 | 694.15M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003602 | -2.45% | -1.89% | $188,274.2 | $65,926.59 | 522.67M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}4400 | -3.91% | -8.89% | $185,091.56 | $24,124.52 | 420.69B | |||
| $16.14 | -1.82% | -4.16% | $183,840.46 | $169.23 | 11390.36 | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0002070 | +7.19% | +18.07% | $182,146.58 | $1.9 | 879.90M | |||
| $15.87 | -2.12% | -4.26% | $184,258.24 | $1.01M | 11611.56 | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.04637 | +1.49% | -2.63% | $186,385.26 | $268.94 | 4.02M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001831 | -0.96% | -3.28% | $183,076.29 | $0 | 1000.00M | |||
| $92.98 | -0.06% | +0.31% | $182,520.19 | $22.89 | 1963.00 | ||||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002933 | -0.37% | -8.95% | $181,255.99 | $12.96 | 61.81M | Operar | ||
![]() MuseMUSE | $0.3330 | -3.18% | -6.75% | $169,360.47 | $60.84 | 508554.00 | |||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,853.41 | $0 | 40.35M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001652 | +0.23% | +0.11% | $180,476.45 | $118.32 | 1.09B | |||
| $95.27 | -1.94% | -0.39% | $181,159.05 | $64,813.15 | 1901.58 |













































