Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2821 com uma capitalização de mercado total de $467.89B e uma variação média de preço de +65.17%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asia CoinASIA | $0.04378 | +0.11% | -0.09% | $0 | $53,723.55 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $116,080.52 | -0.01% | -0.02% | $0 | $51,885.04 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}4380 | -1.04% | -5.49% | $0 | $51,441.42 | 0.00 | |||
| $0.{4}4658 | -0.87% | +63.91% | $0 | $85,944.55 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | $0.3482 | +2.11% | +7.85% | $0 | $50,743.56 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004782 | -0.41% | +0.03% | $0 | $44,983.82 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02111 | -0.17% | -0.05% | $0 | $44,169.61 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1443 | +6.68% | +9.52% | $0 | $112,327.05 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1051 | -1.05% | -11.30% | $0 | $39,947.24 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.63 | +0.71% | +2.01% | $0 | $40,457.91 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}6083 | -7.95% | -18.12% | $0 | $28,234.49 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}3755 | -0.03% | -17.01% | $0 | $35,437.91 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001141 | -0.62% | +2.96% | $0 | $35,887.37 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.007814 | -0.39% | -0.46% | $0 | $29,052.04 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2169 | -2.52% | -6.13% | $0 | $27,991.11 | 0.00 | |||
![]() MongolNFT CoinMNFT | $0.{4}1619 | +1.85% | +0.47% | $0 | $26,074.69 | 0.00 | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}4613 | +12.96% | -24.32% | $0 | $23,419.03 | 0.00 | |||
| $4.23 | +0.00% | +0.68% | $0 | $27,904.36 | 0.00 | ||||
![]() UAHgUAHG | $0.02233 | -0.01% | -1.70% | $0 | $25,459.35 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}5078 | +0.02% | -3.79% | $0 | $24,473.92 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1155 | -0.18% | +10.12% | $0 | $18,055.47 | 0.00 | |||
| $0.04607 | +0.99% | +3.81% | $0 | $25,517.46 | 0.00 | ||||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}2183 | +0.61% | -4.90% | $0 | $25,522.25 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001463 | -2.72% | -21.54% | $0 | $32,071.44 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.04877 | -1.55% | +20.04% | $0 | $28,322.1 | 0.00 | |||
| $0.0003091 | -2.16% | -2.73% | $0 | $24,073.05 | 0.00 | ||||
![]() eMetalsMTLS | $0.01734 | -2.83% | +5.38% | $0 | $22,434.71 | 0.00 | |||
| $0.001539 | -0.13% | -5.89% | $0 | $23,141.34 | 0.00 | ||||
![]() GIOVEGIOVE | $0.9129 | +1.72% | -3.39% | $0 | $21,856.41 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007648 | +5.13% | -4.92% | $0 | $20,270.35 | 0.00 | |||
![]() TalentumTAL | $207.18 | +0.13% | -0.61% | $0 | $22,019.3 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0004773 | +1.07% | +9.67% | $0 | $21,161.36 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{5}6730 | +1.01% | +12.08% | $0 | $20,373.21 | 0.00 | |||
![]() IZAKA-YAIZKY | $0.{4}3129 | -0.50% | -1.76% | $0 | $21,251.12 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1200 | -1.77% | -4.28% | $0 | $16,475.38 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1539 | +0.40% | +1.79% | $0 | $20,924.11 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.86 | -4.61% | -8.79% | $0 | $19,380.74 | 0.00 | |||
![]() Orta ChainORTA | $0.05344 | -1.81% | -5.57% | $0 | $11,718 | 0.00 | |||
![]() GenieCoinGNC | $0.7016 | +1.96% | +10.91% | $0 | $26,872.11 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002279 | -11.99% | -7.76% | $0 | $15,325.47 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.01197 | -2.50% | -51.82% | $0 | $33,556.61 | 0.00 | Operar | ||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2282 | +0.15% | -1.16% | $0 | $15,359.39 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002668 | +1.45% | -4.84% | $0 | $13,464.71 | 0.00 | Operar |
























.png)




















