Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2821 com uma capitalização de mercado total de $466.58B e uma variação média de preço de +66.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4214 | -0.00% | +562.47% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() renZECRENZEC | $19.29 | +53.90% | +42.19% | $0 | $4.37 | 0.00 | |||
![]() aUSDTaUSDT | $1.02 | -1.92% | +1.94% | $0 | $4.08 | 0.00 | |||
![]() RivetzRVT | $0.0003417 | -22.70% | +0.09% | $0 | $3.38 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1303 | -2.25% | -2.38% | $0 | $3.94 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001225 | -2.24% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001246 | -2.42% | -1.56% | $0 | $3.32 | 0.00 | ||||
![]() AuctusAUC | $0.0004781 | -2.43% | -1.84% | $0 | $3.14 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002336 | -0.01% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}5640 | -1.68% | -1.72% | $0 | $2.86 | 0.00 | |||
| $0.{9}1175 | -5.49% | -15.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HGEN DAOHGEN | $0.01599 | -27.67% | -33.12% | $0 | $3,476.18 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1429 | -2.42% | -1.56% | $0 | $2.1 | 0.00 | |||
| $0.{5}4164 | -2.71% | -2.44% | $0 | $1.76 | 0.00 | ||||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}5525 | +0.54% | +28.59% | $0 | $1.7 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8186 | -2.42% | -1.56% | $0 | $1.52 | 0.00 | |||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EthicHubETHIX | $0.03273 | +1.06% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001168 | -0.45% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MainframeMFT | $0.0002534 | -2.43% | -1.84% | $0 | $0.9 | 0.00 | Operar | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}5159 | -0.03% | -13.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AigangAIX | $0.0008343 | -2.42% | -1.56% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001419 | -2.14% | -2.35% | $0 | $0.76 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.7988 | -2.36% | -1.96% | $0 | $0.74 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001832 | -2.43% | -1.84% | $0 | $0.66 | 0.00 | |||
| $0.0001510 | -2.42% | -1.56% | $0 | $0.64 | 0.00 | ||||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}6369 | -2.03% | -1.43% | $0 | $0.61 | 0.00 | |||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1379 | -2.43% | -1.84% | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02729 | -2.03% | -1.43% | $0 | $0.46 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}3845 | -2.43% | -1.84% | $0 | $0.37 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8742 | -- | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7436 | -0.08% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007698 | -2.42% | -1.56% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}8514 | -2.03% | -1.43% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.004920 | -- | -62.72% | $0 | $0.25 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003627 | -2.03% | -1.43% | $0 | $0.16 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MannaMANNA | $0.0007749 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $16.93 | -2.99% | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0003274 | -3.45% | -4.21% | $0 | $78.38 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VeritaseumVERI | $10.36 | -6.33% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08266 | -- | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 |

















































