Top Made in America por capitalização de mercado
Made in America contêm moedas 153 com uma capitalização de mercado total de $313.85B e uma variação média de preço de -5.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dYdXDYDX | $0.1059 | -6.36% | -12.43% | $89.58M | $4.81M | 846.09M | Operar | ||
| $0.001349 | -7.17% | -5.55% | $84.39M | $4.14M | 62.55B | Operar | |||
![]() GalaGALA | $0.001619 | -5.93% | -14.76% | $81.00M | $41.93M | 50.05B | Operar | ||
![]() PlumePLUME | $0.01291 | -1.19% | -6.55% | $82.55M | $8.33M | 6.39B | Operar | ||
![]() NockchainNOCK | $0.03636 | -11.48% | +7.84% | $84.30M | $2.32M | 2.32B | |||
![]() HeliumHNT | $0.3999 | -12.16% | -27.75% | $74.50M | $4.90M | 186.32M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.06565 | -1.44% | +10.95% | $71.09M | $12.80M | 1.08B | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009164 | -8.33% | -3.47% | $68.44M | $1.66M | 7.47B | Operar | ||
![]() KusamaKSM | $3.68 | -7.49% | -9.80% | $69.25M | $2.15M | 18.84M | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003634 | -16.72% | -23.51% | $67.14M | $3.47M | 18.47B | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1878 | -0.82% | -1.91% | $67.36M | $14.82M | 358.74M | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3603 | -4.33% | -10.37% | $64.56M | $5.23M | 179186.02T | Operar | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03377 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.04378 | -3.18% | -1.30% | $54.24M | $44.99M | 1.24B | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008094 | -12.55% | +7.07% | $45.35M | $4.31M | 56.03B | |||
![]() io.netIO | $0.1289 | -0.41% | -7.42% | $51.21M | $27.49M | 397.42M | Operar | ||
![]() BlurBLUR | $0.01736 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.08106 | +0.16% | +4.59% | $49.20M | $9.47M | 606.87M | Operar | ||
![]() TellorTRB | $16.32 | -4.23% | -10.46% | $45.86M | $14.90M | 2.81M | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.004498 | -5.42% | +6.04% | $44.98M | $9.30M | 10.00B | Operar | ||
![]() VergeXVG | $0.002634 | -4.48% | -8.31% | $43.52M | $2.37M | 16.52B | Operar | ||
![]() XYOXYO | $0.003193 | -4.90% | -9.19% | $44.28M | $4.20M | 13.87B | |||
![]() NanoXNO | $0.3086 | -7.64% | -17.09% | $41.12M | $528,919.49 | 133.25M | |||
![]() AmpAMP | $0.0004300 | -3.15% | -5.08% | $38.61M | $2.16M | 89.78B | Operar | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007509 | -4.34% | -6.80% | $38.00M | $7.87M | 5.06B | Operar | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002111 | -4.96% | -31.24% | $34.75M | $6.53M | 16.46B | Operar | ||
![]() MovementMOVE | $0.008066 | -0.79% | -11.58% | $36.26M | $5.34M | 4.50B | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002931 | -6.67% | -5.90% | $27.68M | $1.84M | 9.44B | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06864 | -2.05% | -4.02% | $28.25M | $3.66M | 411.53M | Operar | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2600 | -4.54% | -11.34% | $24.34M | $355,307.45 | 93.62M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.05405 | -5.39% | +3.69% | $22.67M | $4.68M | 419.39M | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.01656 | -2.98% | -2.96% | $23.52M | $793,997.7 | 1.42B | |||
![]() SKALESKL | $0.003516 | -6.56% | -8.27% | $21.77M | $2.99M | 6.19B | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09620 | -4.99% | -9.79% | $21.65M | $67.25M | 225.10M | Operar | ||
![]() ChiaXCH | $1.37 | -7.39% | -15.37% | $19.70M | $606,325.95 | 14.41M | |||
| $0.006747 | -0.15% | -2.29% | $19.39M | $561,116.87 | 2.87B | ||||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1832 | -3.53% | -7.06% | $18.05M | $54,297.61 | 98.55M | Operar | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.009119 | -4.72% | -16.20% | $17.19M | $431,947.65 | 1.89B | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1672 | -4.79% | -3.29% | $15.52M | $5.46M | 92.83M | Operar | ||
| $0.01492 | -0.16% | -12.43% | $14.43M | $1.18M | 966.75M | ||||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1258 | -12.89% | -7.64% | $13.47M | $179,583.92 | 107.06M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07262 | -3.61% | -12.26% | $13.07M | $1.85M | 179.93M | Operar | ||
| $0.01692 | -5.65% | -8.51% | $11.57M | $1.08M | 683.93M | Operar | |||
| $0.04563 | -13.96% | -9.69% | $10.33M | $208,431.18 | 226.38M | ||||
![]() VeronaVERONA | $0.1032 | -1.47% | -9.90% | $9.56M | $297,287.08 | 92.68M | Operar |















































