Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1663 com uma capitalização de mercado total de $30.17B e uma variação média de preço de +1.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWO$OWO | $0.{10}2365 | -10.40% | +30.76% | $0 | $199.57 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001824 | -3.40% | +33.44% | $0 | $1,009.96 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004207 | +0.46% | +25.09% | $0 | $134.02 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1890 | +1.00% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}7574 | +15.42% | +42.15% | $0 | $50.12 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}8474 | -0.71% | +24.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001962 | +1.33% | +12.02% | $0 | $109.28 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001278 | -13.68% | +77.45% | $0 | $121,583.85 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01853 | -0.14% | +12.46% | $0 | $211.92 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}9384 | +7.23% | +24.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}3797 | +2.44% | +39.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001562 | +5.79% | +33.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}6023 | -10.81% | +17.93% | $0 | $140.3 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2434 | +0.08% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2263 | +0.45% | +12.57% | $0 | $53.06 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1653 | -0.32% | +47.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}9870 | +2.39% | +34.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1944 | -0.98% | +27.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2123 | -- | +6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1144 | +15.36% | +105.49% | $0 | $30,294.08 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01329 | +0.02% | +28.05% | $0 | $0 | 0.00 |






















