Top Metaverso por capitalização de mercado
Metaverso contêm moedas 133 com uma capitalização de mercado total de $2.90B e uma variação média de preço de +1.28%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Metaverso é um universo híbrido que une o mundo físico e digital facilitando a interação e a colaboração em tempo real dos usuários. Esse universo digital imersivo ultrapassa os limites das experiências convencionais de realidade virtual. Os avanços tecnológicos, como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain e computação em nuvem, levaram o Metaverso ao centro das atenções. Os maiores investidores e gigantes de tecnologia do mundo estão percebendo seu potencial, anunciando o Metaverso como o futuro da Internet, declarando que ele está pronto para remodelar setores como comunicação, comércio, educação, entretenimento, entre outros.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.3 | -1.45% | -3.78% | $676.65M | $19.77M | 518.77M | Operar | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5660 | -0.08% | +0.56% | $372.34M | $17.89M | 657.78M | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.1323 | +0.80% | -2.62% | $240.13M | $3.40M | 1.81B | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2147 | +1.50% | +5.96% | $205.55M | $18.43M | 9.58T | Operar | ||
| $0.8963 | -1.28% | +9.54% | $156.33M | $10.52M | 174.43M | Operar | |||
![]() DecentralandMANA | $0.06688 | +0.92% | +0.76% | $132.82M | $7.16M | 1.99B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04161 | -0.64% | -0.05% | $122.24M | $8.15M | 2.94B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1955 | -3.08% | +1.70% | $97.40M | $783,445.31 | 498.15M | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.69 | -0.12% | +1.90% | $82.14M | $2.07M | 30.53M | Operar | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02536 | -0.70% | +4.31% | $50.48M | $2.57M | 1.99B | Operar | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002406 | -2.34% | -6.19% | $48.37M | $2.79M | 20.10B | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1662 | +0.97% | +7.81% | $47.66M | $7.29M | 286.84M | Operar | ||
![]() XYOXYO | $0.002922 | -1.88% | +1.96% | $40.52M | $1.36M | 13.87B | |||
![]() OntologyONT | $0.03839 | -1.37% | +3.87% | $38.39M | $1.87M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3678 | -1.44% | +6.88% | $36.78M | $8.76M | 100.00M | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001004 | -0.74% | +0.28% | $29.97M | $84,382.69 | 29.85B | |||
| $0.001484 | -0.03% | +0.12% | $24.93M | $1.06M | 16.80B | Operar | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.02496 | +3.84% | +28.56% | $20.98M | $11.80M | 840.50M | Operar | |||
| $0.02010 | +0.51% | +9.65% | $18.80M | $6.79M | 935.33M | Operar | |||
![]() WAXWAXP | $0.003909 | +0.15% | -11.13% | $18.01M | $927,093.87 | 4.61B | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.4081 | -0.29% | +1.87% | $15.81M | $43,330.56 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01426 | +3.24% | +11.57% | $13.90M | $2.10M | 974.83M | Operar | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1198 | -0.68% | +4.34% | $11.92M | $6.04M | 99.46M | Operar | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02237 | -2.21% | +31.71% | $13.02M | $408,392.89 | 581.87M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001571 | -2.62% | -1.09% | $10.99M | $6.77M | 6.99B | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02061 | -3.27% | -8.88% | $9.08M | $197,355.95 | 440.87M | Operar | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01440 | +4.10% | -5.08% | $7.20M | $86,223.5 | 499.97M | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2169 | +2.68% | +5.00% | $6.62M | $84,776.66 | 30.54M | Operar | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1417 | +0.46% | +0.38% | $5.83M | $148,824.65 | 411.67B | Operar | ||
| $0.03425 | +0.71% | -3.41% | $5.44M | $161,698.06 | 158.82M | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001946 | -15.90% | -11.99% | $5.21M | $0 | 26.79B | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.001010 | +0.09% | -39.03% | $4.88M | $37,944.91 | 4.83B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02019 | -4.36% | +3.31% | $3.44M | $52,836.71 | 170.46M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009706 | -16.54% | +9.14% | $2.84M | $29,517.14 | 292.78M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02755 | +4.95% | +13.00% | $2.68M | $598,970.39 | 97.40M | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04412 | +0.46% | -0.77% | $2.33M | $40,716.22 | 52.75M | Operar | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004466 | -1.43% | +3.33% | $2.28M | $4,050.46 | 5.10B | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002796 | +0.20% | -0.73% | $2.25M | $56,459.42 | 805.72M | Operar | ||
| $0.07902 | +0.85% | +1.29% | $2.22M | $137,444.36 | 28.05M | Operar | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02099 | +0.05% | -4.84% | $2.05M | $14.25M | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5451 | -1.31% | -4.26% | $2.04M | $1.28M | 37.50B | Operar | ||
| $0.002639 | +39.19% | +34.48% | $1.96M | $2.49M | 743.52M |
















































