Top NFTs e colecionáveis por capitalização de mercado
NFTs e colecionáveis contêm moedas 302 com uma capitalização de mercado total de $6.49B e uma variação média de preço de +5.28%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os NFTs, ou tokens não fungíveis, são ativos digitais únicos garantidos pela tecnologia blockchain, possibilitando escassez digital verificável e indivisibilidade. Diferentemente de criptomoedas, como Bitcoin ou Ethereum, que são fungíveis, os NFTs são tokens únicos e representam dados exclusivos que não podem ser replicados. Essa singularidade impulsionou os NFTs para a vanguarda da arte digital e do setor de colecionáveis, permitindo que artistas monetizem suas criações de maneiras inovadoras e concedendo aos colecionadores a propriedade autêntica de itens digitais únicos.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.01193 | +17.45% | -14.16% | $14.21M | $2.25M | 1.19B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1298 | +4.05% | +3.09% | $12.93M | $3.99M | 99.60M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001598 | +3.92% | -3.44% | $12.46M | $7.69M | 7.80B | Operar | ||
| $0.01753 | +4.00% | -0.52% | $12.01M | $832,332.24 | 684.99M | Operar | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $1.26 | -0.01% | -5.94% | $10.88M | $343,971.46 | 8.61M | ||||
![]() EeseeESE | $0.007556 | -0.43% | -6.15% | $10.46M | $324,357.92 | 1.38B | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01170 | +4.77% | -0.64% | $9.66M | $5.56M | 825.47M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001374 | +1.77% | +3.04% | $9.65M | $8.13M | 7.03B | Operar | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02096 | -0.05% | +4.56% | $9.32M | $114,107.98 | 444.65M | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01640 | +4.43% | -12.68% | $8.81M | $2.42M | 537.00M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2233 | +0.80% | -5.57% | $7.99M | $685,650.1 | 35.77M | Operar | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.01008 | -0.62% | -1.36% | $7.98M | $91,717.09 | 791.58M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05592 | +16.63% | +24.47% | $7.66M | $153,419.02 | 137.03M | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02861 | +0.04% | +4.61% | $7.15M | $594,991.21 | 250.00M | Operar | ||
![]() TelosTLOS | $0.01543 | +0.17% | -3.99% | $6.96M | $293,564.67 | 451.28M | Operar | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01288 | -4.20% | -5.57% | $6.44M | $132,385.29 | 499.97M | Operar | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06258 | -3.44% | -8.86% | $6.13M | $530,709.99 | 98.00M | Operar | ||
| $0.003825 | +1.63% | +3.49% | $6.03M | $1,068.58 | 1.58B | ||||
![]() UplandSPARKLET | $0.02137 | -0.71% | +4.43% | $6.08M | $9,726.85 | 284.67M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1928 | -0.78% | -2.86% | $5.89M | $106,827.83 | 30.54M | Operar | ||
![]() WenWEN | $0.{5}7350 | -2.72% | +7.13% | $5.35M | $197,553.13 | 727.72B | Operar | ||
| $1.4 | +0.49% | -1.74% | $5.42M | $2,280.8 | 3.86M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1327 | +1.40% | -3.35% | $5.46M | $130,773.55 | 411.67B | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.005595 | +1.60% | -7.79% | $5.18M | $2.04M | 925.44M | Operar | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8223 | +3.42% | -21.73% | $4.71M | $2,560.35 | 57.27T | |||
| $0.005385 | +0.62% | +2.36% | $4.31M | $652,233.7 | 800.71M | ||||
| $0.0008328 | -1.01% | +53.19% | $3.61M | $5,240.41 | 4.34B | Operar | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001316 | +1.63% | -3.37% | $3.35M | $57,000.17 | 25.48B | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06203 | -3.51% | -2.39% | $3.27M | $281,713.99 | 52.75M | Operar | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01836 | +4.66% | +2.55% | $3.13M | $161,785.43 | 170.46M | |||
![]() XBorgXBG | $0.01282 | -4.08% | -15.87% | $3.06M | $9,755.3 | 238.67M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009275 | -0.29% | -6.09% | $2.73M | $10,229.46 | 294.12M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2514 | -7.66% | -4.95% | $2.51M | $0 | 10.00M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004482 | +6.42% | +24.60% | $2.47M | $49,462.48 | 550.32M | Operar | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002867 | -3.95% | -10.88% | $2.42M | $85,684.9 | 8.46B | Operar | ||
![]() MythosMYTH | $0.002629 | -1.92% | -2.86% | $2.27M | $0 | 862.52M | |||
| $0.002867 | -3.01% | +3.07% | $2.13M | $597,272.13 | 743.52M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OasysOAS | $0.0003245 | +2.75% | -3.71% | $2.21M | $20,444.16 | 6.80B | Operar | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002625 | +2.24% | -1.50% | $2.11M | $56,218.99 | 805.72M | Operar | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002290 | +14.53% | +19.93% | $2.09M | $75,208.84 | 911.52M | Operar | ||
| $0.0001130 | -6.74% | -16.35% | $2.08M | $61,368.64 | 18.43B | ||||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.09550 | -3.70% | -32.54% | $2.01M | $76,120.16 | 21.00M | |||
| $0.02171 | +5.35% | +1.06% | $1.92M | $251,000.73 | 88.62M | ||||
| $0.003049 | +0.72% | +8.38% | $1.84M | $963,181.65 | 602.95M | ||||
![]() BottoBOTTO | $0.03897 | -3.19% | -4.16% | $1.84M | $0 | 47.10M | Operar |















































