Top Portfólio da Polychain Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Polychain Capital contêm moedas 50 com uma capitalização de mercado total de $1.92T e uma variação média de preço de +1.00%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Polychain Capital inclui uma variedade de projetos e criptomoedas associados à Polychain Capital, uma empresa de capital de risco de renome dedicada a investir nos setores de criptomoedas e blockchain. Desde a sua fundação, a Polychain Capital tem apoiado fervorosamente projetos que redefinem as capacidades dos ativos criptográficos. O seu portefólio apresenta uma mistura eclética de iniciativas, desde finanças descentralizadas (DeFi) até infraestrutura. Projetos conceituados como MakerDAO, Filecoin e Tezos receberam notavelmente o apoio da Polychain. O método distinto da empresa em identificar e nutrir os projetos mais inovadores no mundo cripto colocou a empresa numa posição de prestígio no setor de investimentos em blockchain.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,214.42 | +3.12% | +11.68% | $1.61T | $31.51B | 20.08M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,522.36 | +3.50% | +10.07% | $304.40B | $16.40B | 120.68M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.53 | +4.25% | +6.33% | $3.25B | $243.59M | 431.77M | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $249.67 | +9.48% | +19.35% | $2.82B | $405.24M | 11.28M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.06897 | +0.95% | +10.77% | $1.62B | $12.81M | 23.43B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8866 | +5.56% | +6.00% | $1.51B | $103.23M | 1.70B | Operar | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() KaspaKAS | $0.02869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.52 | +0.15% | +1.36% | $799.27M | $29.19M | 527.08M | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.09240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7194 | +2.80% | -0.20% | $593.97M | $64.93M | 825.66M | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2318 | +4.24% | +5.62% | $253.76M | $5.93M | 1.09B | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $19.53 | +2.18% | +1.36% | $195.34M | $10.07M | 10.00M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,344.78 | +3.30% | +9.07% | $84.50M | $4.39M | 36035.94 | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09920 | +2.38% | +20.88% | $84.16M | $4.16M | 848.40M | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.06577 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BitlayerBTR | $0.1558 | -3.06% | +418.34% | $51.92M | $106.65M | 333.29M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01285 | +0.59% | +8.39% | $55.56M | $5.42M | 4.32B | Operar | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002719 | +3.54% | +9.88% | $54.71M | $2.27M | 20.12B | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06462 | +0.68% | -0.13% | $49.30M | $4.17M | 762.89M | Operar | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1584 | -1.47% | -1.70% | $50.54M | $5.75M | 318.99M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.04130 | +1.47% | +6.50% | $50.71M | $3.01M | 1.23B | Operar | ||
| $0.001013 | +1.01% | +13.56% | $50.06M | $3.24M | 49.40B | Operar | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2479 | +4.47% | +0.67% | $49.58M | $94.82M | 200.00M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02770 | +13.10% | +13.90% | $48.48M | $91.48M | 1.75B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.006175 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.006527 | +2.38% | +2.25% | $46.51M | $7.65M | 7.13B | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1198 | +2.19% | +6.23% | $42.33M | $4.38M | 353.44M | Operar | ||
![]() TalusUS | $0.01768 | +10.72% | +0.12% | $38.90M | $2.30M | 2.20B | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07005 | +1.49% | +6.53% | $33.31M | $10.93M | 475.49M | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008690 | +3.76% | +10.12% | $31.80M | $12.96M | 3.66B | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06017 | -0.68% | +1.65% | $28.86M | $1.72M | 479.65M | Operar | ||
![]() BrevisBREV | $0.07165 | -1.17% | +0.03% | $17.91M | $8.83M | 250.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.8234 | +1.80% | +0.55% | $16.95M | $5.10M | 20.59M | Operar | ||
| $0.003323 | +2.70% | +11.88% | $15.55M | $2.55M | 4.68B | Operar | |||
![]() NYMNYM | $0.01621 | +5.17% | -15.45% | $13.63M | $925,201.67 | 841.15M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04266 | +2.10% | +3.24% | $9.61M | $3.55M | 225.33M | Operar | ||
![]() OrchidOXT | $0.007995 | +0.33% | -2.27% | $7.97M | $866,737.2 | 997.21M | Operar | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01039 | +4.55% | -13.33% | $8.13M | $317,927.85 | 782.48M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01229 | -0.47% | -0.88% | $7.52M | $1.85M | 611.52M | Operar | ||
| $0.005563 | +2.01% | +4.40% | $4.57M | $1.56M | 820.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}4660 | +14.86% | +5.68% | $1.29M | $2,927.74 | 2.76T | Operar | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7362 | +1.73% | -7.92% | $172,017.75 | $428,511.83 | 2.34B | Operar | ||
![]() YalaYALA | $0.{4}1182 | -0.02% | -0.20% | $3,549.37 | $15.15 | 300.16M | |||
![]() MakerMKR | $1,593.95 | +2.01% | +11.38% | $0 | $66,405.29 | 0.00 | Operar | ||
![]() NuCypherNU | $0.01209 | +0.54% | +6.65% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01792 | +0.52% | +9.76% | $0 | $217.04 | 0.00 |














































