Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 513 com uma capitalização de mercado total de $52.38B e uma variação média de preço de +8.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FidiraFID | $0.0003734 | +3.30% | +19.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7971 | +5.47% | +2.96% | $0 | $353.76 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5132 | -0.51% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06880 | +9.15% | +7.67% | $0 | $767.1 | 0.00 | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.0008200 | +3.12% | +21.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.005935 | +0.79% | +3.44% | $0 | $49,240.18 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.02426 | +12.39% | +16.32% | $0 | $16,551.66 | 0.00 | Operar | ||
![]() XRUNXRUN | $0.05271 | +9.87% | +13.22% | $0 | $9,706.4 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005467 | +0.19% | +0.20% | $0 | $3,606.23 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.03294 | +2.67% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002767 | +6.66% | +24.93% | $0 | $42.22 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02143 | +10.39% | +25.64% | $0 | $708,198.45 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $21.97 | +36.89% | +43.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.07084 | +5.07% | +10.54% | $0 | $17,490.42 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0005510 | -1.24% | +7.88% | $0 | $1,597.88 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5042 | +0.68% | +55.68% | $0 | $36.94 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.2843 | -0.46% | +0.89% | $0 | $24,969.77 | 0.00 | |||
| $9,625.97 | +2.08% | +13.92% | $0 | $463.38 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6124 | +3.37% | +21.00% | $0 | $3 | 0.00 | ||||
![]() MXNBMXNB | $0.05921 | +0.73% | +0.93% | $0 | $22,334.83 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4449 | +3.33% | +30.02% | $0 | $434.29 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0006998 | +0.04% | +0.09% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007142 | +0.62% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1859 | -4.33% | +19.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnseenUNCN | $0.2848 | -0.04% | +0.57% | $0 | $2,301.81 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.7775 | +1.09% | +4.77% | $0 | $1.66M | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006349 | -0.47% | +4.90% | $0 | $1,235.62 | 0.00 | |||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.007347 | +4.39% | -13.17% | $0 | $3,045.92 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1532 | -0.11% | +4.58% | $0 | $9,975.95 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.001287 | -- | +101.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1865 | +0.03% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009414 | +2.21% | +9.58% | $0 | $357.19 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $1.39 | -0.23% | -6.88% | $0 | $273,627.57 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}9963 | -2.19% | +3.35% | $0 | $3,326.46 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1305 | -9.26% | -39.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.18 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BRL1BRL1 | $0.1933 | +0.38% | +1.00% | $0 | $805,443.17 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $147.78 | -1.71% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1842 | +16.22% | +50.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | +0.00% | +0.84% | $0 | $42,075.12 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.001134 | -0.49% | -0.16% | $0 | $18,550.65 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.23 | +3.18% | +5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.002790 | -0.28% | -6.26% | $0 | $261,827.33 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.05603 | -2.12% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STAUSTAU | $0.007537 | +7.85% | +16.67% | $0 | $370,805.84 | 0.00 |












































.png)


